車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 31 | 34 | 24 | 148 | 237 | 13% | 27% | 38% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 4 | 1 | 18 | 27 | 15% | 30% | 33% | |||
大宮 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14% | 29% | 43% | |||
敗者戦 | 19 | 8 | 10 | 46 | 83 | 23% | 33% | 45% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 50 | 38 | 17 | 132 | 237 | 21% | 37% | 44% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 8 | 0 | 9 | 21 | 19% | 57% | 57% | |||
大宮 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50% | 67% | 67% | |||
敗者戦 | 19 | 20 | 5 | 31 | 75 | 25% | 52% | 59% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 45 | 31 | 35 | 137 | 248 | 18% | 31% | 45% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | 19% | 29% | 43% | |||
大宮 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 0% | 67% | |||
敗者戦 | 17 | 12 | 16 | 49 | 94 | 18% | 31% | 48% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 13 | 23 | 42 | 185 | 263 | 5% | 14% | 30% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 4 | 6 | 22 | 32 | 0% | 13% | 31% | |||
大宮 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11% | 11% | 11% | |||
敗者戦 | 8 | 12 | 20 | 86 | 126 | 6% | 16% | 32% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 8 | 20 | 30 | 129 | 187 | 4% | 15% | 31% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 4 | 2 | 15 | 23 | 9% | 26% | 35% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 4 | 11 | 15 | 61 | 91 | 4% | 16% | 33% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 96 | 35 | 19 | 54 | 204 | 47% | 64% | 74% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 8 | 1 | 9 | 24 | 25% | 58% | 63% | |||
大宮 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 0% | 67% | |||
敗者戦 | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 73% | 88% | 88% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 38 | 36 | 39 | 135 | 248 | 15% | 30% | 46% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 2 | 3 | 19 | 30 | 20% | 27% | 37% | |||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 25% | |||
敗者戦 | 11 | 11 | 15 | 50 | 87 | 13% | 25% | 43% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 52 | 24 | 29 | 150 | 255 | 20% | 30% | 41% | |||
直近4ヵ月 | 11 | 5 | 3 | 10 | 29 | 38% | 55% | 66% | |||
大宮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25% | 25% | 50% | |||
敗者戦 | 18 | 12 | 15 | 66 | 111 | 16% | 27% | 41% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 20 | 36 | 34 | 154 | 244 | 8% | 23% | 37% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 5 | 2 | 13 | 26 | 23% | 42% | 50% | |||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 33% | |||
敗者戦 | 9 | 14 | 12 | 57 | 92 | 10% | 25% | 38% |
※集計期間:過去3年間