車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 23 | 32 | 22 | 91 | 168 | 14% | 33% | 46% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 11% | 32% | 63% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 9 | 4 | 8 | 22 | 43 | 21% | 30% | 49% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 23 | 39 | 26 | 128 | 216 | 11% | 29% | 41% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 7% | 43% | 50% | |||
大宮 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0% | 36% | 36% | |||
敗者戦 | 7 | 12 | 14 | 35 | 68 | 10% | 28% | 49% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 24 | 32 | 39 | 154 | 249 | 10% | 22% | 38% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 5 | 3 | 11 | 25 | 24% | 44% | 56% | |||
大宮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0% | 17% | 50% | |||
敗者戦 | 8 | 16 | 15 | 44 | 83 | 10% | 29% | 47% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 43 | 33 | 31 | 168 | 275 | 16% | 28% | 39% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 0 | 6 | 18 | 26 | 8% | 8% | 31% | |||
大宮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25% | 25% | 50% | |||
敗者戦 | 18 | 6 | 13 | 56 | 93 | 19% | 26% | 40% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 35 | 22 | 33 | 156 | 246 | 14% | 23% | 37% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 3 | 4 | 18 | 30 | 17% | 27% | 40% | |||
大宮 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14% | 14% | 29% | |||
敗者戦 | 14 | 4 | 5 | 47 | 70 | 20% | 26% | 33% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 17 | 31 | 38 | 164 | 250 | 7% | 19% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 8% | 23% | 23% | |||
大宮 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20% | 60% | 80% | |||
敗者戦 | 9 | 18 | 21 | 72 | 120 | 8% | 23% | 40% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 32 | 29 | 30 | 102 | 193 | 17% | 32% | 47% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25% | 38% | 56% | |||
大宮 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% | 25% | 25% | |||
敗者戦 | 8 | 7 | 10 | 29 | 54 | 15% | 28% | 46% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 42 | 37 | 25 | 112 | 216 | 19% | 37% | 48% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 4 | 1 | 14 | 19 | 0% | 21% | 26% | |||
大宮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0% | 33% | 50% | |||
敗者戦 | 15 | 14 | 7 | 31 | 67 | 22% | 43% | 54% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 76 | 35 | 30 | 123 | 264 | 29% | 42% | 53% | |||
直近4ヵ月 | 10 | 4 | 1 | 11 | 26 | 38% | 54% | 58% | |||
大宮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% | 50% | |||
敗者戦 | 38 | 8 | 9 | 36 | 91 | 42% | 51% | 60% |
※集計期間:過去3年間