車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 32 | 42 | 22 | 203 | 299 | 11% | 25% | 32% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 2 | 4 | 25 | 32 | 3% | 9% | 22% | |||
大宮 | 6 | 6 | 1 | 8 | 21 | 29% | 57% | 62% | |||
敗者戦 | 17 | 16 | 12 | 104 | 149 | 11% | 22% | 30% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 44 | 21 | 21 | 151 | 237 | 19% | 27% | 36% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 1 | 2 | 28 | 31 | 0% | 3% | 10% | |||
大宮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 33% | 67% | |||
敗者戦 | 9 | 9 | 5 | 71 | 94 | 10% | 19% | 24% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 56 | 31 | 44 | 149 | 280 | 20% | 31% | 47% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 2 | 9 | 22 | 38 | 13% | 18% | 42% | |||
大宮 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 33% | 56% | 56% | |||
敗者戦 | 24 | 12 | 22 | 60 | 118 | 20% | 31% | 49% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 23 | 27 | 42 | 163 | 255 | 9% | 20% | 36% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 1 | 9 | 14 | 27 | 11% | 15% | 48% | |||
大宮 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10% | 20% | 30% | |||
敗者戦 | 9 | 7 | 12 | 64 | 92 | 10% | 17% | 30% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 8 | 19 | 20 | 112 | 159 | 5% | 17% | 30% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0% | 13% | 25% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 4 | 13 | 12 | 54 | 83 | 5% | 20% | 35% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 16 | 31 | 32 | 169 | 248 | 6% | 19% | 32% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 6 | 5 | 13 | 27 | 11% | 33% | 52% | |||
大宮 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0% | 29% | 29% | |||
敗者戦 | 6 | 12 | 9 | 64 | 91 | 7% | 20% | 30% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 28 | 31 | 45 | 130 | 234 | 12% | 25% | 44% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 2 | 9 | 8 | 22 | 14% | 23% | 64% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 12 | 9 | 11 | 38 | 70 | 17% | 30% | 46% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 34 | 27 | 25 | 159 | 245 | 14% | 25% | 35% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 4 | 1 | 14 | 24 | 21% | 38% | 42% | |||
大宮 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 11 | 13 | 10 | 63 | 97 | 11% | 25% | 35% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 38 | 36 | 24 | 166 | 264 | 14% | 28% | 37% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 4 | 3 | 10 | 22 | 23% | 41% | 55% | |||
大宮 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22% | 44% | 56% | |||
敗者戦 | 20 | 17 | 9 | 65 | 111 | 18% | 33% | 41% |
※集計期間:過去3年間