車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 38 | 31 | 23 | 122 | 214 | 18% | 32% | 43% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 4 | 3 | 16 | 28 | 18% | 32% | 43% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 15 | 8 | 7 | 28 | 58 | 26% | 40% | 52% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 63 | 39 | 30 | 121 | 253 | 25% | 40% | 52% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25 | 16% | 28% | 40% | |||
大宮 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 44% | 67% | 78% | |||
敗者戦 | 22 | 10 | 5 | 35 | 72 | 31% | 44% | 51% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 27 | 29 | 41 | 139 | 236 | 11% | 24% | 41% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 | 16% | 26% | 58% | |||
大宮 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 9 | 8 | 14 | 36 | 67 | 13% | 25% | 46% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 11 | 25 | 32 | 173 | 241 | 5% | 15% | 28% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 3 | 5 | 18 | 28 | 7% | 18% | 36% | |||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 25% | |||
敗者戦 | 9 | 16 | 19 | 78 | 122 | 7% | 20% | 36% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 14 | 30 | 32 | 148 | 224 | 6% | 20% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 2 | 4 | 25 | 33 | 6% | 12% | 24% | |||
大宮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% | 25% | 50% | |||
敗者戦 | 7 | 8 | 16 | 46 | 77 | 9% | 19% | 40% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 17 | 31 | 38 | 164 | 250 | 7% | 19% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 8% | 23% | 23% | |||
大宮 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20% | 60% | 80% | |||
敗者戦 | 9 | 18 | 21 | 72 | 120 | 8% | 23% | 40% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 18 | 27 | 28 | 183 | 256 | 7% | 18% | 29% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 6 | 4 | 18 | 29 | 3% | 24% | 38% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 12 | 13 | 10 | 89 | 124 | 10% | 20% | 28% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 27 | 29 | 16 | 134 | 206 | 13% | 27% | 35% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 4 | 2 | 16 | 28 | 21% | 36% | 43% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 16 | 18 | 8 | 60 | 102 | 16% | 33% | 41% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 50 | 38 | 17 | 133 | 238 | 21% | 37% | 44% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 8 | 0 | 9 | 21 | 19% | 57% | 57% | |||
大宮 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50% | 67% | 67% | |||
敗者戦 | 19 | 20 | 5 | 31 | 75 | 25% | 52% | 59% |
※集計期間:過去3年間