車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 24 | 32 | 39 | 154 | 249 | 10% | 22% | 38% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 5 | 3 | 11 | 25 | 24% | 44% | 56% | |||
大宮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0% | 17% | 50% | |||
敗者戦 | 8 | 16 | 15 | 44 | 83 | 10% | 29% | 47% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 31 | 34 | 24 | 148 | 237 | 13% | 27% | 38% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 4 | 1 | 18 | 27 | 15% | 30% | 33% | |||
大宮 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14% | 29% | 43% | |||
敗者戦 | 19 | 8 | 10 | 46 | 83 | 23% | 33% | 45% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 19 | 29 | 43 | 151 | 242 | 8% | 20% | 38% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 6% | 11% | 33% | |||
大宮 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 17% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 9 | 5 | 16 | 49 | 79 | 11% | 18% | 38% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 12 | 30 | 31 | 175 | 248 | 5% | 17% | 29% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 7 | 2 | 18 | 30 | 10% | 33% | 40% | |||
大宮 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11% | 11% | 11% | |||
敗者戦 | 7 | 18 | 14 | 84 | 123 | 6% | 20% | 32% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 88 | 22 | 14 | 52 | 176 | 50% | 63% | 70% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 7 | 4 | 12 | 27 | 15% | 41% | 56% | |||
大宮 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 67% | 100% | |||
敗者戦 | 10 | 5 | 5 | 17 | 37 | 27% | 41% | 54% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 81 | 37 | 23 | 81 | 222 | 36% | 53% | 64% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 3 | 1 | 18 | 23 | 4% | 17% | 22% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 12 | 7 | 5 | 20 | 44 | 27% | 43% | 55% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 23 | 39 | 26 | 128 | 216 | 11% | 29% | 41% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 7% | 43% | 50% | |||
大宮 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0% | 36% | 36% | |||
敗者戦 | 7 | 12 | 14 | 35 | 68 | 10% | 28% | 49% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 16 | 32 | 42 | 173 | 263 | 6% | 18% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 3 | 2 | 29 | 35 | 3% | 11% | 17% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 4 | 15 | 14 | 67 | 100 | 4% | 19% | 33% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 13 | 31 | 49 | 166 | 259 | 5% | 17% | 36% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | 8% | 19% | 42% | |||
大宮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 33% | 67% | |||
敗者戦 | 3 | 16 | 18 | 74 | 111 | 3% | 17% | 33% |
※集計期間:過去3年間