車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 23 | 39 | 26 | 128 | 216 | 11% | 29% | 41% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 7% | 43% | 50% | |||
大宮 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0% | 36% | 36% | |||
敗者戦 | 7 | 12 | 14 | 35 | 68 | 10% | 28% | 49% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 38 | 36 | 39 | 135 | 248 | 15% | 30% | 46% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 2 | 3 | 19 | 30 | 20% | 27% | 37% | |||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 25% | |||
敗者戦 | 11 | 11 | 15 | 50 | 87 | 13% | 25% | 43% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 26 | 37 | 37 | 148 | 248 | 10% | 25% | 40% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 27% | 27% | 40% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 18 | 18 | 13 | 56 | 105 | 17% | 34% | 47% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 20 | 19 | 37 | 140 | 216 | 9% | 18% | 35% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 4 | 2 | 24 | 30 | 0% | 13% | 20% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 8 | 12 | 18 | 60 | 98 | 8% | 20% | 39% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 14 | 37 | 33 | 164 | 248 | 6% | 21% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 | 0% | 21% | 29% | |||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 33% | |||
敗者戦 | 8 | 20 | 17 | 73 | 118 | 7% | 24% | 38% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 28 | 31 | 45 | 130 | 234 | 12% | 25% | 44% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 2 | 9 | 8 | 22 | 14% | 23% | 64% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 12 | 9 | 11 | 38 | 70 | 17% | 30% | 46% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 23 | 25 | 35 | 141 | 224 | 10% | 21% | 37% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 14% | 27% | 41% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 8 | 8 | 14 | 50 | 80 | 10% | 20% | 38% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 9 | 19 | 20 | 113 | 161 | 6% | 17% | 30% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0% | 13% | 25% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 5 | 13 | 12 | 55 | 85 | 6% | 21% | 35% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 48 | 29 | 18 | 149 | 244 | 20% | 32% | 39% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 5 | 1 | 17 | 29 | 21% | 38% | 41% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 26 | 13 | 7 | 65 | 111 | 23% | 35% | 41% |
※集計期間:過去3年間