車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 31 | 31 | 27 | 135 | 224 | 14% | 28% | 40% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 3 | 4 | 10 | 22 | 23% | 36% | 55% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 16 | 9 | 9 | 58 | 92 | 17% | 27% | 37% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 24 | 32 | 39 | 154 | 249 | 10% | 22% | 38% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 5 | 3 | 11 | 25 | 24% | 44% | 56% | |||
大宮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0% | 17% | 50% | |||
敗者戦 | 8 | 16 | 15 | 44 | 83 | 10% | 29% | 47% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 13 | 23 | 42 | 185 | 263 | 5% | 14% | 30% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 4 | 6 | 22 | 32 | 0% | 13% | 31% | |||
大宮 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11% | 11% | 11% | |||
敗者戦 | 8 | 12 | 20 | 86 | 126 | 6% | 16% | 32% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 31 | 18 | 29 | 132 | 210 | 15% | 23% | 37% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | 0% | 6% | 18% | |||
大宮 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25% | 25% | 25% | |||
敗者戦 | 15 | 7 | 14 | 58 | 94 | 16% | 23% | 38% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 55 | 49 | 31 | 144 | 279 | 20% | 37% | 48% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 3 | 5 | 18 | 30 | 13% | 23% | 40% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 19 | 19 | 12 | 58 | 108 | 18% | 35% | 46% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 22 | 40 | 40 | 77 | 179 | 12% | 35% | 57% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18% | 36% | 45% | |||
大宮 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0% | 33% | 67% | |||
敗者戦 | 4 | 8 | 7 | 11 | 30 | 13% | 40% | 63% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 26 | 23 | 22 | 166 | 237 | 11% | 21% | 30% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 | 6% | 10% | 19% | |||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0% | 0% | 17% | |||
敗者戦 | 15 | 9 | 12 | 74 | 110 | 14% | 22% | 33% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 46 | 29 | 24 | 153 | 252 | 18% | 30% | 39% | |||
直近4ヵ月 | 8 | 6 | 4 | 10 | 28 | 29% | 50% | 64% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 23 | 12 | 7 | 62 | 104 | 22% | 34% | 40% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 96 | 37 | 24 | 77 | 234 | 41% | 57% | 67% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 | 16% | 40% | 68% | |||
大宮 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 46% | 62% | 69% | |||
敗者戦 | 25 | 8 | 9 | 15 | 57 | 44% | 58% | 74% |
※集計期間:過去3年間