車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 32 | 42 | 22 | 203 | 299 | 11% | 25% | 32% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 2 | 4 | 25 | 32 | 3% | 9% | 22% | |||
大宮 | 6 | 6 | 1 | 8 | 21 | 29% | 57% | 62% | |||
敗者戦 | 17 | 16 | 12 | 104 | 149 | 11% | 22% | 30% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 16 | 32 | 42 | 173 | 263 | 6% | 18% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 3 | 2 | 29 | 35 | 3% | 11% | 17% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 4 | 15 | 14 | 67 | 100 | 4% | 19% | 33% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 56 | 41 | 12 | 118 | 227 | 25% | 43% | 48% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23% | 55% | 68% | |||
大宮 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 22 | 16 | 6 | 40 | 84 | 26% | 45% | 52% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 23 | 27 | 42 | 163 | 255 | 9% | 20% | 36% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 1 | 9 | 14 | 27 | 11% | 15% | 48% | |||
大宮 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10% | 20% | 30% | |||
敗者戦 | 9 | 7 | 12 | 64 | 92 | 10% | 17% | 30% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 19 | 23 | 56 | 194 | 292 | 7% | 14% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 8 | 4 | 11 | 28 | 18% | 46% | 61% | |||
大宮 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0% | 13% | 25% | |||
敗者戦 | 10 | 12 | 30 | 96 | 148 | 7% | 15% | 35% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 34 | 27 | 25 | 159 | 245 | 14% | 25% | 35% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 4 | 1 | 14 | 24 | 21% | 38% | 42% | |||
大宮 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 11 | 13 | 10 | 63 | 97 | 11% | 25% | 35% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 14 | 30 | 32 | 148 | 224 | 6% | 20% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 2 | 4 | 25 | 33 | 6% | 12% | 24% | |||
大宮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% | 25% | 50% | |||
敗者戦 | 7 | 8 | 16 | 46 | 77 | 9% | 19% | 40% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 36 | 25 | 26 | 149 | 236 | 15% | 26% | 37% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0% | 0% | 6% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 12 | 11 | 8 | 57 | 88 | 14% | 26% | 35% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 57 | 34 | 10 | 103 | 204 | 28% | 45% | 50% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17% | 50% | 50% | |||
大宮 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50% | 67% | 67% | |||
敗者戦 | 17 | 15 | 6 | 29 | 67 | 25% | 48% | 57% |
※集計期間:過去3年間