車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 12 | 30 | 31 | 175 | 248 | 5% | 17% | 29% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 7 | 2 | 18 | 30 | 10% | 33% | 40% | |||
大宮 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11% | 11% | 11% | |||
敗者戦 | 7 | 18 | 14 | 84 | 123 | 6% | 20% | 32% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 13 | 30 | 28 | 180 | 251 | 5% | 17% | 28% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | 0% | 11% | 22% | |||
大宮 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 11% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 7 | 15 | 15 | 85 | 122 | 6% | 18% | 30% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 24 | 31 | 22 | 142 | 219 | 11% | 25% | 35% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 3 | 3 | 17 | 28 | 18% | 29% | 39% | |||
大宮 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20% | 20% | 30% | |||
敗者戦 | 10 | 11 | 9 | 43 | 73 | 14% | 29% | 41% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 47 | 22 | 23 | 117 | 209 | 22% | 33% | 44% | |||
直近4ヵ月 | 11 | 2 | 5 | 10 | 28 | 39% | 46% | 64% | |||
大宮 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 7% | 40% | 60% | |||
敗者戦 | 10 | 9 | 11 | 45 | 75 | 13% | 25% | 40% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 58 | 28 | 23 | 144 | 253 | 23% | 34% | 43% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 1 | 4 | 17 | 25 | 12% | 16% | 32% | |||
大宮 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 27% | 27% | 45% | |||
敗者戦 | 26 | 8 | 12 | 54 | 100 | 26% | 34% | 46% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 15 | 30 | 25 | 169 | 239 | 6% | 19% | 29% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 4 | 2 | 9 | 16 | 6% | 31% | 44% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 9 | 7 | 6 | 62 | 84 | 11% | 19% | 26% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 26 | 27 | 22 | 131 | 206 | 13% | 26% | 36% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 11% | 11% | 42% | |||
大宮 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 6 | 14 | 10 | 49 | 79 | 8% | 25% | 38% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 19 | 34 | 34 | 175 | 262 | 7% | 20% | 33% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 6 | 4 | 14 | 26 | 8% | 31% | 46% | |||
大宮 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0% | 15% | 15% | |||
敗者戦 | 8 | 11 | 12 | 61 | 92 | 9% | 21% | 34% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 28 | 41 | 34 | 168 | 271 | 10% | 25% | 38% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 2 | 7 | 14 | 27 | 15% | 22% | 48% | |||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | |||
敗者戦 | 16 | 10 | 12 | 48 | 86 | 19% | 30% | 44% |
※集計期間:過去3年間