車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 27 | 29 | 41 | 139 | 236 | 11% | 24% | 41% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 | 16% | 26% | 58% | |||
大宮 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 9 | 8 | 14 | 36 | 67 | 13% | 25% | 46% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 88 | 22 | 14 | 52 | 176 | 50% | 63% | 70% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 7 | 4 | 12 | 27 | 15% | 41% | 56% | |||
大宮 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 67% | 100% | |||
敗者戦 | 10 | 5 | 5 | 17 | 37 | 27% | 41% | 54% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 45 | 28 | 39 | 110 | 222 | 20% | 33% | 50% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 5 | 6 | 23 | 35 | 3% | 17% | 34% | |||
大宮 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33% | 33% | 67% | |||
敗者戦 | 12 | 9 | 21 | 38 | 80 | 15% | 26% | 53% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 29 | 36 | 32 | 111 | 208 | 14% | 31% | 47% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 2 | 6 | 22 | 30 | 0% | 7% | 27% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 5 | 11 | 13 | 35 | 64 | 8% | 25% | 45% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 15 | 21 | 36 | 137 | 209 | 7% | 17% | 34% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 1 | 5 | 18 | 25 | 4% | 8% | 28% | |||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 50% | |||
敗者戦 | 7 | 11 | 16 | 62 | 96 | 7% | 19% | 35% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 16 | 31 | 32 | 171 | 250 | 6% | 19% | 32% | |||
直近4ヵ月 | 3 | 6 | 5 | 13 | 27 | 11% | 33% | 52% | |||
大宮 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0% | 29% | 29% | |||
敗者戦 | 6 | 12 | 9 | 66 | 93 | 6% | 19% | 29% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 38 | 36 | 24 | 166 | 264 | 14% | 28% | 37% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 4 | 3 | 10 | 22 | 23% | 41% | 55% | |||
大宮 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22% | 44% | 56% | |||
敗者戦 | 20 | 17 | 9 | 65 | 111 | 18% | 33% | 41% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 44 | 21 | 21 | 151 | 237 | 19% | 27% | 36% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 1 | 2 | 28 | 31 | 0% | 3% | 10% | |||
大宮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 33% | 67% | |||
敗者戦 | 9 | 9 | 5 | 71 | 94 | 10% | 19% | 24% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 28 | 36 | 30 | 143 | 237 | 12% | 27% | 40% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 6% | 12% | 18% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 9 | 10 | 5 | 54 | 78 | 12% | 24% | 31% |
※集計期間:過去3年間