| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 5.00 | 10.84919 | 4 | 4 | 10位 | 1次予D 3 | 2次予B 3 | 準決勝C 4 | 決定戦E 4 | |||
| 2 | 2人気 | 4.71 | 10.94124 | 5 | 3 | 24位 | 1次予F 4 | 2次予C 3 | 順位戦B 2 | 決定戦C 6 | |||
| 3 | 5人気 | 5.17 | 11.21430 | 5 | 6 | 34位 | 1次予E 5 | 2次予A 4 | 順位戦C 5 | 決定戦A 4 | |||
| 4 | 4人気 | 4.64 | 11.21531 | 6 | 6 | 20位 | 1次予D 5 | 2次予F 6 | 順位戦C 2 | 決定戦C 2 | |||
| 5 | 6人気 | 4.71 | 11.36332 | 4 | 5 | 28位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 4 | |||
| 6 | 3人気 | 4.62 | 11.36533 | 3 | 6 | 30位 | 1次予F 6 | 2次予A 5 | 順位戦C 3 | 決定戦A 1 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.0倍1人気 | 5.00 | 10.84919位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 10位 | 1次予D 3 | 2次予B 3 | 準決勝C 4 | 決定戦E 4 | ||
| 2 |  
 | 2.1倍2人気 | 4.71 | 10.94124位 | 1次予F 5 | 2次予B 3 | 24位 | 1次予F 4 | 2次予C 3 | 順位戦B 2 | 決定戦C 6 | ||
| 3 |  
 | 16.3倍5人気 | 5.17 | 11.21430位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 34位 | 1次予E 5 | 2次予A 4 | 順位戦C 5 | 決定戦A 4 | ||
| 4 |  
 | 14.0倍4人気 | 4.64 | 11.21531位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 20位 | 1次予D 5 | 2次予F 6 | 順位戦C 2 | 決定戦C 2 | ||
| 5 |  
 | 19.6倍6人気 | 4.71 | 11.36332位 | 1次予B 4 | 2次予E 5 | 28位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 4 | ||
| 6 |  
 | 5.1倍3人気 | 4.62 | 11.36533位 | 1次予C 3 | 2次予A 6 | 30位 | 1次予F 6 | 2次予A 5 | 順位戦C 3 | 決定戦A 1 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>