| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 5.23 | 10.54311 | 5 | 5 | 1 | 9位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝B 3 | 決定戦E 3 | |||
| 2 | 2人気 | 4.71 | 10.56613 | 5 | 5 | 3 | 14位 | 1次予B 1 | 2次予B 4 | 準決勝B 5 | 決定戦D 2 | |||
| 3 | 5人気 | 4.58 | 10.79017 | 4 | 6 | 2 | 30位 | 1次予F 4 | 2次予C 6 | 順位戦B 4 | 決定戦B 6 | |||
| 4 | 5人気 | 4.69 | 11.02624 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| 5 | 3人気 | 4.13 | 11.11325 | 3 | 4 | 1 | 19位 | 1次予E 4 | 2次予B 4 | 順位戦A 2 | 決定戦C 1 | |||
| 6 | 4人気 | 4.58 | 11.20729 | 5 | 5 | 2 | 22位 | 1次予B 6 | 2次予C 2 | 順位戦A 2 | 決定戦C 4 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.7倍1人気 | 5.23 | 10.54311位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦C 1 | 9位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝B 3 | 決定戦E 3 | ||
| 2 |  
 | 2.3倍2人気 | 4.71 | 10.56613位 | 1次予F 5 | 2次予B 5 | 順位戦C 3 | 14位 | 1次予B 1 | 2次予B 4 | 準決勝B 5 | 決定戦D 2 | ||
| 3 |  
 | 17.6倍5人気 | 4.58 | 10.79017位 | 1次予B 4 | 2次予E 6 | 順位戦A 2 | 30位 | 1次予F 4 | 2次予C 6 | 順位戦B 4 | 決定戦B 6 | ||
| 4 |  
 | 17.6倍5人気 | 4.69 | 11.02624位 | 1次予F 6 | 2次予A 6 | 順位戦C 2 | - | - | - | - | - | ||
| 5 |  
 | 6.1倍3人気 | 4.13 | 11.11325位 | 1次予F 3 | 2次予D 4 | 順位戦A 1 | 19位 | 1次予E 4 | 2次予B 4 | 順位戦A 2 | 決定戦C 1 | ||
| 6 |  
 | 15.6倍4人気 | 4.58 | 11.20729位 | 1次予B 5 | 2次予D 5 | 順位戦B 2 | 22位 | 1次予B 6 | 2次予C 2 | 順位戦A 2 | 決定戦C 4 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>