| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.85 | 10.62115 | 5 | 5 | 3 | 21位 | 1次予D 5 | 2次予F 5 | 順位戦A 1 | 決定戦C 3 | |||
| 2 | 2人気 | 4.71 | 10.96223 | 3 | 4 | 6 | 19位 | 1次予A 5 | 2次予C 4 | 順位戦A 1 | 決定戦C 1 | |||
| 3 | 3人気 | 4.77 | 11.22830 | 6 | 6 | 4 | ZERO 7 26位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦A 4 | 決定戦B 2 | |||
| 4 | 5人気 | 5.08 | 11.27332 | 6 | 6 | 5 | 28位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦B 6 | 決定戦B 4 | |||
| 5 | 4人気 | 4.62 | 11.38734 | 6 | 5 | 4 | 32位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 6 | 決定戦A 3 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.4倍1人気 | 4.85 | 10.62115位 | 1次予D 5 | 2次予F 5 | 順位戦B 3 | 21位 | 1次予D 5 | 2次予F 5 | 順位戦A 1 | 決定戦C 3 | ||
| 2 |  
 | 2.9倍2人気 | 4.71 | 10.96223位 | 1次予E 3 | 2次予C 4 | 順位戦A 6 | 19位 | 1次予A 5 | 2次予C 4 | 順位戦A 1 | 決定戦C 1 | ||
| 3 |  
 | 9.8倍3人気 | 4.77 | 11.22830位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 4 | ZERO 7 26位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦A 4 | 決定戦B 2 | ||
| 4 |  
 | 10.8倍5人気 | 5.08 | 11.27332位 | 1次予B 6 | 2次予C 6 | 順位戦B 5 | 28位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦B 6 | 決定戦B 4 | ||
| 5 |  
 | 10.3倍4人気 | 4.62 | 11.38734位 | 1次予D 6 | 2次予E 5 | 順位戦B 4 | 32位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 6 | 決定戦A 3 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>