| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.86 | 10.86920 | 3 | 4 | 4 | 21位 | 1次予B 4 | 2次予E 3 | 順位戦C 1 | 決定戦C 3 | |||
| 2 | 3人気 | 4.71 | 10.93722 | 4 | 4 | 6 | 32位 | 1次予F 6 | 2次予A 3 | 順位戦B 3 | 決定戦A 2 | |||
| 3 | 4人気 | 4.71 | 11.20628 | 6 | 6 | 3 | 35位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦B 3 | 決定戦A 5 | |||
| 4 | 5人気 | 5.00 | 11.25431 | 5 | 5 | 5 | 34位 | 1次予A 3 | 2次予E 5 | 順位戦C 5 | 決定戦A 4 | |||
| 5 | 2人気 | 4.71 | 11.30533 | 5 | 4 | 5 | 20位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦B 2 | 決定戦C 2 | |||
| 6 | 6人気 | 4.85 | 11.46235 | 6 | 6 | 6 | 27位 | 1次予D 6 | 2次予E 5 | 順位戦A 5 | 決定戦B 3 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.6倍1人気 | 4.86 | 10.86920位 | 1次予B 3 | 2次予F 4 | 順位戦C 4 | 21位 | 1次予B 4 | 2次予E 3 | 順位戦C 1 | 決定戦C 3 | ||
| 2 |  
 | 4.3倍3人気 | 4.71 | 10.93722位 | 1次予D 4 | 2次予A 4 | 順位戦B 6 | 32位 | 1次予F 6 | 2次予A 3 | 順位戦B 3 | 決定戦A 2 | ||
| 3 |  
 | 10.5倍4人気 | 4.71 | 11.20628位 | 1次予C 6 | 2次予D 6 | 順位戦A 3 | 35位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦B 3 | 決定戦A 5 | ||
| 4 |  
 | 13.4倍5人気 | 5.00 | 11.25431位 | 1次予A 5 | 2次予C 5 | 順位戦C 5 | 34位 | 1次予A 3 | 2次予E 5 | 順位戦C 5 | 決定戦A 4 | ||
| 5 |  
 | 3.8倍2人気 | 4.71 | 11.30533位 | 1次予C 5 | 2次予E 4 | 順位戦A 5 | 20位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦B 2 | 決定戦C 2 | ||
| 6 |  
 | 16.4倍6人気 | 4.85 | 11.46235位 | 1次予E 6 | 2次予F 6 | 順位戦C 6 | 27位 | 1次予D 6 | 2次予E 5 | 順位戦A 5 | 決定戦B 3 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>