| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.85 | 10.3791 | 1 | サード 1位 | 1次予E 1 | 2次予E 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 1 | |||
| 2 | 2人気 | 4.77 | 10.5105 | 3 | サード 3位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 3 | |||
| 3 | 3人気 | 4.67 | 10.5616 | 2 | サード 22位 | 1次予C 5 | 2次予E 4 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | |||
| 4 | 4人気 | 4.64 | 10.88316 | 4 | サード 17位 | 1次予D 4 | 2次予A 2 | 準決勝A 5 | 決定戦D 5 | |||
| 5 | 5人気 | 4.77 | 11.58234 | 5 | サード 26位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 6 | 決定戦B 4 | |||
| 6 | 6人気 | 4.62 | 11.64335 | 6 | サード 32位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦C 5 | 決定戦A 2 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.85 | 10.3791位 | 1次予F 1 | サード 1位 | 1次予E 1 | 2次予E 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 1 | ||
| 2 |  
 | 11.3倍2人気 | 4.77 | 10.5105位 | 1次予B 3 | サード 3位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 3 | ||
| 3 |  
 | 11.9倍3人気 | 4.67 | 10.5616位 | 1次予A 2 | サード 22位 | 1次予C 5 | 2次予E 4 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | ||
| 4 |  
 | 80.7倍4人気 | 4.64 | 10.88316位 | 1次予C 4 | サード 17位 | 1次予D 4 | 2次予A 2 | 準決勝A 5 | 決定戦D 5 | ||
| 5 |  
 | 121.1倍5人気 | 4.77 | 11.58234位 | 1次予D 5 | サード 26位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 6 | 決定戦B 4 | ||
| 6 |  
 | 145.3倍6人気 | 4.62 | 11.64335位 | 1次予E 6 | サード 32位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦C 5 | 決定戦A 2 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>