| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.77 | 10.4653 | 1 | サード 失格 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝C 1 | 決 勝 失 | |||
| 2 | 2人気 | 5.23 | 10.68111 | 2 | サード 18位 | 1次予E 2 | 2次予D 1 | 準決勝C 5 | 決定戦D 6 | |||
| 3 | 4人気 | 4.23 | 11.14025 | 3 | サード 17位 | 1次予D 4 | 2次予A 3 | 準決勝C 5 | 決定戦D 6 | |||
| 4 | 5人気 | 4.83 | 11.26829 | 5 | サード 25位 | 1次予C 4 | 2次予F 5 | 順位戦C 4 | 決定戦B 2 | |||
| 5 | 3人気 | 4.71 | 11.27930 | 4 | サード 25位 | 1次予C 6 | 2次予D 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 1 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.77 | 10.4653位 | 1次予D 1 | サード 失格 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝C 1 | 決 勝 失 | ||
| 2 |  
 | 36.0倍2人気 | 5.23 | 10.68111位 | 1次予E 2 | サード 18位 | 1次予E 2 | 2次予D 1 | 準決勝C 5 | 決定戦D 6 | ||
| 3 |  
 | 121.0倍4人気 | 4.23 | 11.14025位 | 1次予F 3 | サード 17位 | 1次予D 4 | 2次予A 3 | 準決勝C 5 | 決定戦D 6 | ||
| 4 |  
 | 142.7倍5人気 | 4.83 | 11.26829位 | 1次予B 5 | サード 25位 | 1次予C 4 | 2次予F 5 | 順位戦C 4 | 決定戦B 2 | ||
| 5 |  
 | 111.0倍3人気 | 4.71 | 11.27930位 | 1次予A 4 | サード 25位 | 1次予C 6 | 2次予D 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 1 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>