| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 5.33 | 10.68813 | 3 | サード 4位 | 1次予E 3 | 2次予C 2 | 準決勝B 2 | 決 勝 4 | |||
| 2 | 2人気 | 4.71 | 10.74514 | 2 | セカンド 13位 | 1次予B 4 | 2次予E 3 | 準決勝A 6 | 決定戦D 3 | |||
| 3 | 5人気 | 5.08 | 11.07520 | 5 | セカンド 18位 | 1次予D 3 | 2次予B 3 | 準決勝C 6 | 決定戦D 6 | |||
| 4 | 4人気 | 4.64 | 11.11421 | 6 | サード 26位 | 1次予D 3 | 2次予B 4 | 順位戦A 3 | 決定戦B 2 | |||
| 5 | 3人気 | 5.08 | 11.16927 | 1 | サード 20位 | 1次予B 4 | 2次予E 5 | 順位戦B 1 | 決定戦C 2 | |||
| 6 | 5人気 | 4.62 | 11.46330 | 4 | セカンド 29位 | 1次予A 4 | 2次予D 6 | 順位戦B 5 | 決定戦B 5 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.8倍1人気 | 5.33 | 10.68813位 | 1次予F 3 | サード 4位 | 1次予E 3 | 2次予C 2 | 準決勝B 2 | 決 勝 4 | ||
| 2 |  
 | 2.3倍2人気 | 4.71 | 10.74514位 | 1次予E 2 | セカンド 13位 | 1次予B 4 | 2次予E 3 | 準決勝A 6 | 決定戦D 3 | ||
| 3 |  
 | 50.2倍5人気 | 5.08 | 11.07520位 | 1次予B 5 | セカンド 18位 | 1次予D 3 | 2次予B 3 | 準決勝C 6 | 決定戦D 6 | ||
| 4 |  
 | 10.0倍4人気 | 4.64 | 11.11421位 | 1次予C 6 | サード 26位 | 1次予D 3 | 2次予B 4 | 順位戦A 3 | 決定戦B 2 | ||
| 5 |  
 | 4.1倍3人気 | 5.08 | 11.16927位 | 1次予D 1 | サード 20位 | 1次予B 4 | 2次予E 5 | 順位戦B 1 | 決定戦C 2 | ||
| 6 |  
 | 50.2倍5人気 | 4.62 | 11.46330位 | 1次予A 4 | セカンド 29位 | 1次予A 4 | 2次予D 6 | 順位戦B 5 | 決定戦B 5 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>