| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.50 | 10.78914 | 3 | 3 | 6 | セカンド 7位 | 1次予A 2 | 2次予F 3 | 準決勝B 4 | 決定戦E 1 | |||
| 2 | 2人気 | 5.08 | 10.93420 | 4 | 3 | 6 | セカンド 9位 | 1次予E 4 | 2次予B 1 | 準決勝A 4 | 決定戦E 3 | |||
| 3 | 3人気 | 4.92 | 10.94321 | 2 | 1 | 5 | セカンド 12 13位 | 1次予D 3 | 2次予B 1 | 準決勝A 6 | 決定戦D 2 | |||
| 4 | 6人気 | 4.29 | 11.18328 | 3 | 3 | 6 | セカンド 28位 | 1次予A 6 | 2次予B 5 | 順位戦B 6 | 決定戦B 4 | |||
| 5 | 6人気 | 4.71 | 11.19629 | 3 | 3 | 5 | セカンド 11 20位 | 1次予A 5 | 2次予C 4 | 順位戦B 2 | 決定戦C 2 | |||
| 6 | 4人気 | 5.08 | 11.24630 | 4 | 2 | 5 | セカンド 27位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦C 4 | 決定戦B 3 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.1倍1人気 | 4.50 | 10.78914位 | 1次予E 3 | 2次予C 3 | 準決勝C 6 | セカンド 7位 | 1次予A 2 | 2次予F 3 | 準決勝B 4 | 決定戦E 1 | ||
| 2 |  
 | 4.6倍2人気 | 5.08 | 10.93420位 | 1次予B 4 | 2次予E 3 | 準決勝A 6 | セカンド 9位 | 1次予E 4 | 2次予B 1 | 準決勝A 4 | 決定戦E 3 | ||
| 3 |  
 | 5.5倍3人気 | 4.92 | 10.94321位 | 1次予C 2 | 2次予B 1 | 準決勝B 5 | セカンド 12 13位 | 1次予D 3 | 2次予B 1 | 準決勝A 6 | 決定戦D 2 | ||
| 4 |  
 | 0.0倍6人気 | 4.29 | 11.18328位 | 1次予C 3 | 2次予A 3 | 準決勝B 6 | セカンド 28位 | 1次予A 6 | 2次予B 5 | 順位戦B 6 | 決定戦B 4 | ||
| 5 |  
 | 0.0倍6人気 | 4.71 | 11.19629位 | 1次予B 3 | 2次予F 3 | 準決勝C 5 | セカンド 11 20位 | 1次予A 5 | 2次予C 4 | 順位戦B 2 | 決定戦C 2 | ||
| 6 |  
 | 13.8倍4人気 | 5.08 | 11.24630位 | 1次予A 4 | 2次予D 2 | 準決勝A 5 | セカンド 27位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦C 4 | 決定戦B 3 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>