| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.71 | 10.74115 | 4 | 4 | ファースト 4 9位 | 1次予C 3 | 2次予A 1 | 準決勝A 4 | 決定戦E 3 | |||
| 2 | 2人気 | 4.62 | 10.80419 | 6 | 3 | EXTRA S 2 16位 | 1次予E 3 | 2次予C 3 | 準決勝A 6 | 決定戦D 4 | |||
| 3 | 3人気 | 4.71 | 11.07428 | 6 | 3 | EXTRA S 5 9位 | 1次予F 3 | 2次予D 2 | 準決勝A 4 | 決定戦E 3 | |||
| 4 | 5人気 | 4.15 | 11.17332 | 3 | 5 | ファースト 2 失格 | 1次予B 6 | 2次予C 4 | 順位戦A 失 | ||||
| 5 | 4人気 | 4.85 | 11.41034 | 6 | 5 | EXTRA S 6 23位 | 1次予E 6 | 2次予D 4 | 順位戦C 2 | 決定戦C 5 | |||
| 6 | 5人気 | 4.64 | 11.57536 | 6 | 5 | EXTRA S 5 29位 | 1次予D 3 | 2次予B 6 | 順位戦A 6 | 決定戦B 5 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.71 | 10.74115位 | 1次予D 4 | 2次予A 4 | ファースト 4 9位 | 1次予C 3 | 2次予A 1 | 準決勝A 4 | 決定戦E 3 | ||
| 2 |  
 | 20.9倍2人気 | 4.62 | 10.80419位 | 1次予A 6 | 2次予B 3 | EXTRA S 2 16位 | 1次予E 3 | 2次予C 3 | 準決勝A 6 | 決定戦D 4 | ||
| 3 |  
 | 22.3倍3人気 | 4.71 | 11.07428位 | 1次予C 6 | 2次予D 3 | EXTRA S 5 9位 | 1次予F 3 | 2次予D 2 | 準決勝A 4 | 決定戦E 3 | ||
| 4 |  
 | 104.5倍5人気 | 4.15 | 11.17332位 | 1次予B 3 | 2次予F 5 | ファースト 2 失格 | 1次予B 6 | 2次予C 4 | 順位戦A 失 | - | ||
| 5 |  
 | 78.3倍4人気 | 4.85 | 11.41034位 | 1次予D 6 | 2次予E 5 | EXTRA S 6 23位 | 1次予E 6 | 2次予D 4 | 順位戦C 2 | 決定戦C 5 | ||
| 6 |  
 | 104.5倍5人気 | 4.64 | 11.57536位 | 1次予F 6 | 2次予A 5 | EXTRA S 5 29位 | 1次予D 3 | 2次予B 6 | 順位戦A 6 | 決定戦B 5 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>