| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 5.00 | 10.92921 | 4 | 4 | EXTRA S 5 32位 | 1次予C 3 | 2次予A 4 | 順位戦C 4 | 決定戦A 3 | |||
| 2 | 3人気 | 5.08 | 11.12330 | 6 | 4 | EXTRA S 7 10位 | 1次予C 3 | 2次予A 1 | 準決勝B 4 | 決定戦E 4 | |||
| 3 | 4人気 | 4.64 | 11.26732 | 6 | 3 | EXTRA S 年間F 24位 | 1次予E 5 | 2次予A 3 | 順位戦C 2 | 決定戦C 6 | |||
| 4 | 1人気 | 4.92 | 11.29833 | 5 | 3 | ファースト 4 32位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | 順位戦B 3 | 決定戦A 2 | |||
| 5 | 5人気 | 4.62 | 11.30934 | 5 | 5 | ファースト 3 26位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦B 4 | 決定戦B 3 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.0倍2人気 | 5.00 | 10.92921位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | EXTRA S 5 32位 | 1次予C 3 | 2次予A 4 | 順位戦C 4 | 決定戦A 3 | ||
| 2 |  
 | 9.0倍3人気 | 5.08 | 11.12330位 | 1次予A 6 | 2次予B 4 | EXTRA S 7 10位 | 1次予C 3 | 2次予A 1 | 準決勝B 4 | 決定戦E 4 | ||
| 3 |  
 | 12.1倍4人気 | 4.64 | 11.26732位 | 1次予B 6 | 2次予C 3 | EXTRA S 年間F 24位 | 1次予E 5 | 2次予A 3 | 順位戦C 2 | 決定戦C 6 | ||
| 4 |  
 | 1.6倍1人気 | 4.92 | 11.29833位 | 1次予C 5 | 2次予E 3 | ファースト 4 32位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | 順位戦B 3 | 決定戦A 2 | ||
| 5 |  
 | 14.5倍5人気 | 4.62 | 11.30934位 | 1次予D 5 | 2次予F 5 | ファースト 3 26位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦B 4 | 決定戦B 3 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>