| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 4.57 | 10.4772 | 1 | 1 | フォース 2 14位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝A 6 | 決定戦D 2 | |||
| 2 | 1人気 | 4.62 | 10.6125 | 1 | 1 | フォース 2 5位 | 1次予C 1 | 2次予C 1 | 準決勝C 2 | 決 勝 5 | |||
| 3 | 3人気 | 4.92 | 10.7648 | 2 | 3 | フォース P6C1 10位 | 1次予E 3 | 2次予C 3 | 準決勝C 3 | 決定戦E 4 | |||
| 4 | 4人気 | 4.62 | 10.81611 | 2 | 3 | フォース U35 17位 | 1次予C 3 | 2次予A 2 | 準決勝C 6 | 決定戦D 5 | |||
| 5 | 5人気 | 5.17 | 10.89315 | 2 | 3 | EXTRA S 1 4位 | 1次予C 3 | 2次予A 3 | 準決勝B 2 | 決 勝 4 | |||
| 6 | 6人気 | 4.71 | 10.99722 | 4 | 2 | フォース final 22位 | 1次予C 4 | 2次予F 3 | 順位戦C 1 | 決定戦C 5 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.0倍2人気 | 4.57 | 10.4772位 | 1次予E 1 | 2次予E 1 | フォース 2 14位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝A 6 | 決定戦D 2 | ||
| 2 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.62 | 10.6125位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | フォース 2 5位 | 1次予C 1 | 2次予C 1 | 準決勝C 2 | 決 勝 5 | ||
| 3 |  
 | 28.5倍3人気 | 4.92 | 10.7648位 | 1次予B 2 | 2次予A 3 | フォース P6C1 10位 | 1次予E 3 | 2次予C 3 | 準決勝C 3 | 決定戦E 4 | ||
| 4 |  
 | 45.1倍4人気 | 4.62 | 10.81611位 | 1次予E 2 | 2次予D 3 | フォース U35 17位 | 1次予C 3 | 2次予A 2 | 準決勝C 6 | 決定戦D 5 | ||
| 5 |  
 | 49.2倍5人気 | 5.17 | 10.89315位 | 1次予D 2 | 2次予C 3 | EXTRA S 1 4位 | 1次予C 3 | 2次予A 3 | 準決勝B 2 | 決 勝 4 | ||
| 6 |  
 | 90.2倍6人気 | 4.71 | 10.99722位 | 1次予D 4 | 2次予A 2 | フォース final 22位 | 1次予C 4 | 2次予F 3 | 順位戦C 1 | 決定戦C 5 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>