| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.85 | 10.3222 | 1 | サード 4 4位 | 1次予B 2 | 2次予A 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 4 | |||
| 2 | 2人気 | 5.08 | 10.5868 | 4 | サード 3 12位 | 1次予A 2 | 2次予F 2 | 準決勝C 3 | 決定戦E 6 | |||
| 3 | 3人気 | 4.92 | 10.70813 | 2 | セカンド P6C1 22位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | |||
| 4 | 5人気 | 4.69 | 10.73015 | 6 | サード 3 18位 | 1次予D 2 | 2次予C 2 | 準決勝B 6 | 決定戦D 6 | |||
| 5 | 4人気 | 4.85 | 11.02031 | 3 | セカンド P6C2 19位 | 1次予B 3 | 2次予F 5 | 順位戦A 2 | 決定戦C 1 | |||
| 6 | 6人気 | 5.08 | 11.05133 | 5 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.85 | 10.3222位 | 1次予E 1 | サード 4 4位 | 1次予B 2 | 2次予A 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 4 | ||
| 2 |  
 | 22.7倍2人気 | 5.08 | 10.5868位 | 1次予B 4 | サード 3 12位 | 1次予A 2 | 2次予F 2 | 準決勝C 3 | 決定戦E 6 | ||
| 3 |  
 | 25.4倍3人気 | 4.92 | 10.70813位 | 1次予F 2 | セカンド P6C1 22位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | ||
| 4 |  
 | 79.4倍5人気 | 4.69 | 10.73015位 | 1次予D 6 | サード 3 18位 | 1次予D 2 | 2次予C 2 | 準決勝B 6 | 決定戦D 6 | ||
| 5 |  
 | 27.6倍4人気 | 4.85 | 11.02031位 | 1次予A 3 | セカンド P6C2 19位 | 1次予B 3 | 2次予F 5 | 順位戦A 2 | 決定戦C 1 | ||
| 6 |  
 | 127.1倍6人気 | 5.08 | 11.05133位 | 1次予C 5 | - | - | - | - | - | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>