| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.85 | 10.67814 | 4 | 5 | 4 | セカンド P6C2 10位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝B 3 | 決定戦E 4 | |||
| 2 | 3人気 | 4.85 | 11.09726 | 5 | 5 | 4 | セカンド 5 20位 | 1次予C 3 | 2次予A 4 | 順位戦A 1 | 決定戦C 2 | |||
| 3 | 2人気 | 4.92 | 11.11627 | 2 | 4 | 3 | セカンド P6C2 20位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦B 3 | 決定戦C 2 | |||
| 4 | 4人気 | 4.54 | 11.32733 | 6 | 5 | 6 | ZERO 8 31位 | 1次予D 6 | 2次予E 5 | 順位戦B 4 | 決定戦A 3 | |||
| 5 | 5人気 | 4.62 | 11.35335 | 6 | 6 | 5 | セカンド 6 28位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 4 | |||
| 6 | 5人気 | 4.62 | 11.64436 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.5倍1人気 | 4.85 | 10.67814位 | 1次予E 4 | 2次予B 5 | 順位戦C 4 | セカンド P6C2 10位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝B 3 | 決定戦E 4 | ||
| 2 |  
 | 3.3倍3人気 | 4.85 | 11.09726位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦A 4 | セカンド 5 20位 | 1次予C 3 | 2次予A 4 | 順位戦A 1 | 決定戦C 2 | ||
| 3 |  
 | 3.2倍2人気 | 4.92 | 11.11627位 | 1次予D 2 | 2次予C 4 | 順位戦C 3 | セカンド P6C2 20位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦B 3 | 決定戦C 2 | ||
| 4 |  
 | 21.9倍4人気 | 4.54 | 11.32733位 | 1次予C 6 | 2次予D 5 | 順位戦A 6 | ZERO 8 31位 | 1次予D 6 | 2次予E 5 | 順位戦B 4 | 決定戦A 3 | ||
| 5 |  
 | 109.5倍5人気 | 4.62 | 11.35335位 | 1次予E 6 | 2次予F 6 | 順位戦B 5 | セカンド 6 28位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 4 | ||
| 6 |  
 | 109.5倍5人気 | 4.62 | 11.64436位 | 1次予F 6 | 2次予A 6 | 順位戦C 5 | - | - | - | - | - | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>