| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 5.08 | 10.79714 | 4 | 5 | 1 | セカンド P6C1 30位 | 1次予B 5 | 2次予D 4 | 順位戦C 5 | 決定戦A 1 | |||
| 2 | 1人気 | 4.57 | 10.82418 | 4 | 6 | 1 | セカンド 4 16位 | 1次予A 2 | 2次予F 2 | 準決勝A 5 | 決定戦D 4 | |||
| 3 | 3人気 | 4.85 | 10.88621 | 6 | 5 | 2 | セカンド 5 16位 | 1次予E 4 | 2次予B 2 | 準決勝A 5 | 決定戦D 4 | |||
| 4 | 5人気 | 4.40 | 11.09324 | 4 | 4 | 2 | セカンド P6C1 28位 | 1次予F 5 | 2次予B 6 | 順位戦C 4 | 決定戦B 4 | |||
| 5 | 6人気 | 4.62 | 11.41533 | 5 | 5 | 2 | セカンド 3 98位 | 1次予E 98 | ||||||
| 6 | 4人気 | 5.00 | 11.93135 | 5 | 5 | 1 | セカンド 6 10位 | 1次予A 1 | 2次予A 2 | 準決勝C 4 | 決定戦E 4 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.5倍2人気 | 5.08 | 10.79714位 | 1次予E 4 | 2次予B 5 | 順位戦C 1 | セカンド P6C1 30位 | 1次予B 5 | 2次予D 4 | 順位戦C 5 | 決定戦A 1 | ||
| 2 |  
 | 2.2倍1人気 | 4.57 | 10.82418位 | 1次予A 4 | 2次予D 6 | 順位戦A 1 | セカンド 4 16位 | 1次予A 2 | 2次予F 2 | 準決勝A 5 | 決定戦D 4 | ||
| 3 |  
 | 4.9倍3人気 | 4.85 | 10.88621位 | 1次予C 6 | 2次予D 5 | 順位戦A 2 | セカンド 5 16位 | 1次予E 4 | 2次予B 2 | 準決勝A 5 | 決定戦D 4 | ||
| 4 |  
 | 9.9倍5人気 | 4.40 | 11.09324位 | 1次予F 4 | 2次予C 4 | 順位戦B 2 | セカンド P6C1 28位 | 1次予F 5 | 2次予B 6 | 順位戦C 4 | 決定戦B 4 | ||
| 5 |  
 | 15.9倍6人気 | 4.62 | 11.41533位 | 1次予C 5 | 2次予E 5 | 順位戦C 2 | セカンド 3 98位 | 1次予E 98 | |||||
| 6 |  
 | 7.9倍4人気 | 5.00 | 11.93135位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦B 1 | セカンド 6 10位 | 1次予A 1 | 2次予A 2 | 準決勝C 4 | 決定戦E 4 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>