| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.77 | 10.78010 | 3 | 4 | 1 | セカンド 5 18位 | 1次予C 2 | 2次予B 3 | 準決勝A 6 | 決定戦D 6 | |||
| 2 | 2人気 | 4.58 | 10.78211 | 2 | 1 | 5 | セカンド 5 25位 | 1次予C 4 | 2次予F 5 | 順位戦C 3 | 決定戦B 1 | |||
| 3 | 5人気 | 4.62 | 10.82713 | 2 | 3 | 5 | セカンド 7 12位 | 1次予D 4 | 2次予A 2 | 準決勝A 3 | 決定戦E 6 | |||
| 4 | 3人気 | 4.71 | 11.14526 | 4 | 2 | 5 | セカンド 5 26位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 2 | |||
| 5 | 4人気 | 4.69 | 11.14927 | 1 | 2 | 6 | セカンド 7 22位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | |||
| 6 | 6人気 | 4.62 | 11.20828 | 3 | 2 | 6 | セカンド 5 35位 | 1次予C 6 | 2次予D 5 | 順位戦A 6 | 決定戦A 5 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.8倍1人気 | 4.77 | 10.78010位 | 1次予D 3 | 2次予B 4 | 順位戦B 1 | セカンド 5 18位 | 1次予C 2 | 2次予B 3 | 準決勝A 6 | 決定戦D 6 | ||
| 2 |  
 | 3.1倍2人気 | 4.58 | 10.78211位 | 1次予E 2 | 2次予D 1 | 準決勝C 5 | セカンド 5 25位 | 1次予C 4 | 2次予F 5 | 順位戦C 3 | 決定戦B 1 | ||
| 3 |  
 | 10.1倍5人気 | 4.62 | 10.82713位 | 1次予F 2 | 2次予E 3 | 準決勝B 5 | セカンド 7 12位 | 1次予D 4 | 2次予A 2 | 準決勝A 3 | 決定戦E 6 | ||
| 4 |  
 | 6.2倍3人気 | 4.71 | 11.14526位 | 1次予E 4 | 2次予B 2 | 準決勝A 5 | セカンド 5 26位 | 1次予A 6 | 2次予B 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 2 | ||
| 5 |  
 | 6.7倍4人気 | 4.69 | 11.14927位 | 1次予D 1 | 2次予D 2 | 準決勝C 6 | セカンド 7 22位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | ||
| 6 |  
 | 20.2倍6人気 | 4.62 | 11.20828位 | 1次予C 3 | 2次予A 2 | 準決勝B 6 | セカンド 5 35位 | 1次予C 6 | 2次予D 5 | 順位戦A 6 | 決定戦A 5 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>