| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3人気 | 4.77 | 10.86115 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | 1人気 | 4.85 | 10.96520 | 3 | 5 | 2 | セカンド P6C1 6位 | 1次予F 2 | 2次予E 1 | 準決勝C 2 | 決 勝 6 | |||
| 3 | 4人気 | 4.92 | 11.25631 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 4 | 2人気 | 4.64 | 12.01535 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 3.2倍3人気 | 4.77 | 10.86115位 | 1次予D 4 | 2次予A 5 | 順位戦A 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2 |  
 | 1.8倍1人気 | 4.85 | 10.96520位 | 1次予B 3 | 2次予F 5 | 順位戦A 2 | セカンド P6C1 6位 | 1次予F 2 | 2次予E 1 | 準決勝C 2 | 決 勝 6 | ||
| 3 |  
 | 6.2倍4人気 | 4.92 | 11.25631位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦B 3 | - | - | - | - | - | ||
| 4 |  
 | 3.1倍2人気 | 4.64 | 12.01535位 | 1次予E 6 | 2次予F 3 | 順位戦B 2 | - | - | - | - | - | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>