| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 4.62 | 10.2171 | 2 | ZERO 9 12位 | 1次予D 4 | 2次予A 1 | 準決勝A 3 | 決定戦E 6 | |||
| 2 | 1人気 | 5.08 | 10.2712 | 1 | ZERO 9 11位 | 1次予A 1 | 2次予A 6 | 準決勝C 4 | 決定戦E 5 | |||
| 3 | 3人気 | 5.17 | 10.82218 | 3 | ZERO 5 22位 | 1次予B 5 | 2次予D 4 | 順位戦C 3 | 決定戦C 4 | |||
| 4 | 5人気 | 5.00 | 11.08932 | 4 | ZERO 1 27位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦C 5 | 決定戦B 4 | |||
| 5 | 4人気 | 4.46 | 11.12133 | 5 | ZERO 8 30位 | 1次予B 5 | 2次予D 3 | 順位戦B 3 | 決定戦A 2 | |||
| 6 | 6人気 | 4.62 | 11.16834 | 6 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 3.1倍2人気 | 4.62 | 10.2171位 | 1次予F 2 | ZERO 9 12位 | 1次予D 4 | 2次予A 1 | 準決勝A 3 | 決定戦E 6 | ||
| 2 |  
 | 1.2倍1人気 | 5.08 | 10.2712位 | 1次予E 1 | ZERO 9 11位 | 1次予A 1 | 2次予A 6 | 準決勝C 4 | 決定戦E 5 | ||
| 3 |  
 | 10.0倍3人気 | 5.17 | 10.82218位 | 1次予A 3 | ZERO 5 22位 | 1次予B 5 | 2次予D 4 | 順位戦C 3 | 決定戦C 4 | ||
| 4 |  
 | 30.0倍5人気 | 5.00 | 11.08932位 | 1次予B 4 | ZERO 1 27位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦C 5 | 決定戦B 4 | ||
| 5 |  
 | 12.8倍4人気 | 4.46 | 11.12133位 | 1次予C 5 | ZERO 8 30位 | 1次予B 5 | 2次予D 3 | 順位戦B 3 | 決定戦A 2 | ||
| 6 |  
 | 45.0倍6人気 | 4.62 | 11.16834位 | 1次予D 6 | - | - | - | - | - | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>