| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 4.58 | 10.93423 | 5 | 5 | ZERO 7 23位 | 1次予D 4 | 2次予A 4 | 順位戦A 2 | 決定戦C 5 | |||
| 2 | 3人気 | 4.71 | 11.01325 | 4 | 3 | ZERO 2 19位 | 1次予E 5 | 2次予A 3 | 順位戦A 2 | 決定戦C 2 | |||
| 3 | 4人気 | 4.42 | 11.14428 | 6 | 5 | ZERO 5 26位 | 1次予B 4 | 2次予E 5 | 順位戦B 5 | 決定戦B 3 | |||
| 4 | 1人気 | 4.64 | 11.20932 | 4 | 4 | ||||||||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.8倍2人気 | 4.58 | 10.93423位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | ZERO 7 23位 | 1次予D 4 | 2次予A 4 | 順位戦A 2 | 決定戦C 5 | ||
| 2 |  
 | 3.0倍3人気 | 4.71 | 11.01325位 | 1次予F 4 | 2次予C 3 | ZERO 2 19位 | 1次予E 5 | 2次予A 3 | 順位戦A 2 | 決定戦C 2 | ||
| 3 |  
 | 9.9倍4人気 | 4.42 | 11.14428位 | 1次予C 6 | 2次予D 5 | ZERO 5 26位 | 1次予B 4 | 2次予E 5 | 順位戦B 5 | 決定戦B 3 | ||
| 4 |  
 | 1.7倍1人気 | 4.64 | 11.20932位 | 1次予B 4 | 2次予E 4 | - | - | - | - | - | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>