| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 5.08 | 10.5446 | 1 | ZERO 5 失格 | 1次予C 3 | 2次予A 1 | 準決勝C 失 | ||||
| 2 | 2人気 | 4.77 | 10.5949 | 3 | ZERO 2 24位 | 1次予A 3 | 2次予E 4 | 順位戦C 4 | 決定戦B 1 | |||
| 3 | 4人気 | 5.67 | 10.82317 | 2 | ZERO 5 8位 | 1次予E 3 | 2次予C 2 | 準決勝A 3 | 決定戦E 2 | |||
| 4 | 3人気 | 4.64 | 11.07626 | 5 | ZERO 2 26位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | 順位戦A 4 | 決定戦B 3 | |||
| 5 | 5人気 | 4.62 | 11.08727 | 4 | ZERO 3 27位 | 1次予F 5 | 2次予B 4 | 順位戦B 4 | 決定戦B 3 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.4倍1人気 | 5.08 | 10.5446位 | 1次予A 1 | ZERO 5 失格 | 1次予C 3 | 2次予A 1 | 準決勝C 失 | |||
| 2 |  
 | 3.1倍2人気 | 4.77 | 10.5949位 | 1次予C 3 | ZERO 2 24位 | 1次予A 3 | 2次予E 4 | 順位戦C 4 | 決定戦B 1 | ||
| 3 |  
 | 7.0倍4人気 | 5.67 | 10.82317位 | 1次予B 2 | ZERO 5 8位 | 1次予E 3 | 2次予C 2 | 準決勝A 3 | 決定戦E 2 | ||
| 4 |  
 | 6.3倍3人気 | 4.64 | 11.07626位 | 1次予E 5 | ZERO 2 26位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | 順位戦A 4 | 決定戦B 3 | ||
| 5 |  
 | 24.5倍5人気 | 4.62 | 11.08727位 | 1次予D 4 | ZERO 3 27位 | 1次予F 5 | 2次予B 4 | 順位戦B 4 | 決定戦B 3 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>