| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 5.25 | 10.69016 | 3 | 6 | 3 | JAPAN HEROES SP3 20位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦B 1 | 決定戦C 2 | |||
| 2 | 2人気 | 4.33 | 10.85220 | 5 | 6 | 5 | JAPAN HEROES 5 98位 | 1次予D 98 | ||||||
| 3 | 2人気 | 5.00 | 11.32534 | 4 | 5 | 3 | JAPAN HEROES 5 29位 | 1次予C 6 | 2次予F 5 | 順位戦C 5 | 決定戦B 6 | |||
| 4 | 4人気 | 4.58 | 11.33635 | 6 | 5 | 6 | JAPAN HEROES 6 28位 | 1次予F 6 | 2次予A 6 | 順位戦C 5 | 決定戦B 5 | |||
| 5 | 5人気 | 4.83 | 11.41936 | 6 | 4 | 4 | JAPAN HEROES 6 31位 | 1次予C 5 | 2次予E 6 | 順位戦A 6 | 決定戦A 2 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.4倍1人気 | 5.25 | 10.69016位 | 1次予C 3 | 2次予A 6 | 順位戦C 3 | JAPAN HEROES SP3 20位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦B 1 | 決定戦C 2 | ||
| 2 |  
 | 4.7倍2人気 | 4.33 | 10.85220位 | 1次予B 5 | 2次予D 6 | 順位戦A 5 | JAPAN HEROES 5 98位 | 1次予D 98 | |||||
| 3 |  
 | 4.7倍2人気 | 5.00 | 11.32534位 | 1次予D 4 | 2次予A 5 | 順位戦A 3 | JAPAN HEROES 5 29位 | 1次予C 6 | 2次予F 5 | 順位戦C 5 | 決定戦B 6 | ||
| 4 |  
 | 7.6倍4人気 | 4.58 | 11.33635位 | 1次予E 6 | 2次予F 5 | 順位戦A 6 | JAPAN HEROES 6 28位 | 1次予F 6 | 2次予A 6 | 順位戦C 5 | 決定戦B 5 | ||
| 5 |  
 | 14.1倍5人気 | 4.83 | 11.41936位 | 1次予F 6 | 2次予A 4 | 順位戦B 4 | JAPAN HEROES 6 31位 | 1次予C 5 | 2次予E 6 | 順位戦A 6 | 決定戦A 2 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>