| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.58 | 10.4447 | 1 | JAPAN HEROES 6 7位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝A 4 | 決定戦E 1 | |||
| 2 | 2人気 | 4.62 | 10.4468 | 2 | JAPAN HEROES 5 13位 | 1次予C 2 | 2次予B 1 | 準決勝A 5 | 決定戦D 1 | |||
| 3 | 3人気 | 4.85 | 10.69016 | 3 | JAPAN HEROES SP3 20位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦B 1 | 決定戦C 2 | |||
| 4 | 4人気 | 4.71 | 11.04626 | 5 | JAPAN HEROES SP3 24位 | 1次予B 5 | 2次予D 3 | 順位戦C 2 | 決定戦C 6 | |||
| 5 | 6人気 | 4.58 | 11.32534 | 4 | JAPAN HEROES 5 29位 | 1次予C 6 | 2次予F 5 | 順位戦C 5 | 決定戦B 6 | |||
| 6 | 5人気 | 4.83 | 11.41936 | 6 | JAPAN HEROES 6 31位 | 1次予C 5 | 2次予E 6 | 順位戦A 6 | 決定戦A 2 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.1倍1人気 | 4.58 | 10.4447位 | 1次予A 1 | JAPAN HEROES 6 7位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝A 4 | 決定戦E 1 | ||
| 2 |  
 | 4.6倍2人気 | 4.62 | 10.4468位 | 1次予B 2 | JAPAN HEROES 5 13位 | 1次予C 2 | 2次予B 1 | 準決勝A 5 | 決定戦D 1 | ||
| 3 |  
 | 8.5倍3人気 | 4.85 | 10.69016位 | 1次予C 3 | JAPAN HEROES SP3 20位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦B 1 | 決定戦C 2 | ||
| 4 |  
 | 19.2倍4人気 | 4.71 | 11.04626位 | 1次予E 5 | JAPAN HEROES SP3 24位 | 1次予B 5 | 2次予D 3 | 順位戦C 2 | 決定戦C 6 | ||
| 5 |  
 | 46.1倍6人気 | 4.58 | 11.32534位 | 1次予D 4 | JAPAN HEROES 5 29位 | 1次予C 6 | 2次予F 5 | 順位戦C 5 | 決定戦B 6 | ||
| 6 |  
 | 20.9倍5人気 | 4.83 | 11.41936位 | 1次予F 6 | JAPAN HEROES 6 31位 | 1次予C 5 | 2次予E 6 | 順位戦A 6 | 決定戦A 2 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>