| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.317 | 4.85 | 69.8 | 10.990 | 4.85 | |||
| 2 | 10.701 | 5.33 | 67.3 | 10.360 | 5.33 | |||
| 3 | 10.776 | 4.64 | 66.8 | 10.810 | 5.00 | |||
| 4 | 10.789 | 4.86 | 66.7 | 11.520 | 4.86 | |||
| 5 | 10.813 | 5.00 | 66.6 | 11.440 | 5.00 | |||
| 6 | 11.624 | 5.00 | 61.9 | 11.460 | 5.00 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.317 | 4.85 | 69.8 | 10.990 | 4.85 | ||
| 2 |  
 | 10.701 | 5.33 | 67.3 | 10.360 | 5.33 | ||
| 3 |  
 | 10.776 | 4.64 | 66.8 | 10.810 | 5.00 | ||
| 4 |  
 | 10.789 | 4.86 | 66.7 | 11.520 | 4.86 | ||
| 5 |  
 | 10.813 | 5.00 | 66.6 | 11.440 | 5.00 | ||
| 6 |  
 | 11.624 | 5.00 | 61.9 | 11.460 | 5.00 |