| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.568 | 4.62 | 68.1 | 11.030 | 4.85 | |||
| 2 | 10.706 | 4.77 | 67.3 | 11.530 | 4.77 | |||
| 3 | 10.772 | 4.62 | 66.8 | 11.480 | 5.00 | |||
| 4 | 10.797 | 5.08 | 66.7 | 11.050 | 5.08 | |||
| 5 | 10.811 | 5.42 | 66.6 | 10.940 | 5.42 | |||
| 6 | 11.354 | 4.85 | 63.4 | 11.140 | 4.85 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.568 | 4.62 | 68.1 | 11.030 | 4.85 | ||
| 2 |  
 | 10.706 | 4.77 | 67.3 | 11.530 | 4.77 | ||
| 3 |  
 | 10.772 | 4.62 | 66.8 | 11.480 | 5.00 | ||
| 4 |  
 | 10.797 | 5.08 | 66.7 | 11.050 | 5.08 | ||
| 5 |  
 | 10.811 | 5.42 | 66.6 | 10.940 | 5.42 | ||
| 6 |  
 | 11.354 | 4.85 | 63.4 | 11.140 | 4.85 |