2025/12/03(水) 06:00 0 0
12月4〜7日の4日間、佐世保競輪場で「九十九島賞争奪戦(GIII)」が開催される。
S班を除く競走得点上位は、佐藤慎太郎、荒井崇博、松本貴治らが参戦する。
12月2日現在の出場予定選手は以下のとおり。
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 新山響平 | 115.76 |
| 中国 | 松浦悠士※ | 112.54 |
| 中国 | 清水裕友 | 113.68 |
| 四国 | 犬伏湧也 | 116.38 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 佐藤友和 | 108.91 |
| 北日本 | 大槻寛徳 | 108.14 |
| 北日本 | 和田圭※ | 112.11 |
| 北日本 | 佐藤慎太郎 | 115.72 |
| 北日本 | 飯野祐太※ | 106.07 |
| 関東 | 神山拓弥 | 111.13 |
| 関東 | 坂井洋 | 108.73 |
| 関東 | 佐々木悠葵 | 109.80 |
| 関東 | 宿口陽一 | 107.63 |
| 関東 | 黒沢征治 | 98.18 |
| 南関東 | 山賀雅仁 | 106.50 |
| 南関東 | 根田空史 | 109.14 |
| 南関東 | 佐々木龍 | 112.72 |
| 中部 | 笠松信幸 | 106.03 |
| 中部 | 川口公太朗 | 106.14 |
| 近畿 | 脇本勇希 | 108.70 |
| 近畿 | 村上博幸 | 112.81 |
| 近畿 | 松村友和 | 106.21 |
| 近畿 | 岡崎智哉 | 108.07 |
| 中国 | 隅田洋介 | 98.54 |
| 中国 | 晝田宗一郎 | 105.15 |
| 四国 | 久田裕也 | 100.10 |
| 四国 | 橋本強※ | 109.39 |
| 四国 | 松本貴治 | 115.04 |
| 九州 | 北津留翼※ | 110.03 |
| 九州 | 岩谷拓磨※ | 104.33 |
| 九州 | 山口敦也※ | 105.57 |
| 九州 | 荒井崇博 | 115.18 |
| 九州 | 井上昌己 | 106.88 |
| 九州 | 瀬戸栄作 | 100.26 |
| 九州 | 山崎賢人 | 109.00 |
| 九州 | 中川誠一郎 | 108.37 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 板垣昴 | 104.50 |
| 北日本 | 伊藤大志 | 96.10 |
| 北日本 | 磯島康祐 | 96.69 |
| 北日本 | 佐藤雅春 | 100.09 |
| 北日本 | 三浦翔大※ | 95.70 |
| 北日本 | 竹村勇祐 | 103.09 |
| 北日本 | 田口勇介 | 95.68 |
| 北日本 | 中田雄喜 | 100.68 |
| 北日本 | 伊東翔貴 | 95.63 |
| 北日本 | 山崎歩夢 | 105.20 |
| 関東 | 松永将 | 99.42 |
| 関東 | 朝倉智仁 | 100.18 |
| 関東 | 古川尚耶 | 98.13 |
| 関東 | 金子幸央 | 109.78 |
| 関東 | 福田滉※ | 99.27 |
| 関東 | 三好恵一郎 | 93.47 |
| 関東 | 伊藤亮 | 92.68 |
| 関東 | 荒木貴大※ | 94.52 |
| 関東 | 山口多聞 | 103.64 |
| 関東 | 菅谷隆司 | 92.80 |
| 関東 | 長井妙樹 | 97.60 |
| 関東 | 藤原憲征 | 97.48 |
| 関東 | 治田知也 | 103.08 |
| 南関東 | 中村浩士 | 99.60 |
| 南関東 | 加賀山淳 | 96.33 |
| 南関東 | 矢口大樹 | 93.03 |
| 南関東 | 山田幸司 | 93.82 |
| 南関東 | 大塚玲 | 103.41 |
| 南関東 | 小林則之 | 95.66 |
| 南関東 | 長田龍拳 | 103.25 |
| 南関東 | 渡邉雅也 | 108.61 |
| 中部 | 水谷良和 | 99.00 |
| 中部 | 高橋成英 | 89.84 |
| 中部 | 石田拓真 | 95.07 |
| 中部 | 藤原誠 | 93.63 |
| 中部 | 三浦貴大 | 98.72 |
| 中部 | 尾方祐仁 | 101.52 |
| 中部 | 吉川起也 | 98.36 |
| 中部 | 小堺浩二 | 101.02 |
| 近畿 | 鷲田幸司※ | 98.16 |
| 近畿 | 藤井昭吾 | 104.88 |
| 近畿 | 稲川翔 | 111.16 |
| 近畿 | 常次勇人 | 96.18 |
| 中国 | 黒田淳 | 98.55 |
| 中国 | 坂本修一 | 96.88 |
| 中国 | 畝木努 | 95.67 |
| 中国 | 昼田達哉 | 101.13 |
| 中国 | 山下一輝 | 102.13 |
| 中国 | 角宗哉 | 96.80 |
| 四国 | 池田憲昭 | 95.54 |
| 四国 | 上野雅彦 | 98.47 |
| 四国 | 小川三士郎 | 101.50 |
| 四国 | 濱田浩司 | 101.75 |
| 四国 | 外田心斗※ | 100.11 |
| 九州 | 高木和仁※ | 98.45 |
| 九州 | 田中誠※ | 103.84 |
| 九州 | 桑原亮 | 96.45 |
| 九州 | 樫山恭柄※ | 97.31 |
| 九州 | 角令央奈※ | 101.46 |
| 九州 | 佐藤健太 | 97.65 |
| 九州 | 原口昌平※ | 98.31 |
| 九州 | 阿部英斗 | 100.50 |
| 九州 | 成松春樹 | 96.46 |
| 九州 | 立部楓真 | 105.43 |
| 九州 | 西田将士 | 98.23 |
| 九州 | 瀬戸晋作 | 102.31 |
| 九州 | 平尾一晃 | 98.15 |
| 九州 | 山口龍也 | 92.07 |
| 九州 | 梅崎隆介 | 98.75 |
| 九州 | 上田尭弥 | 99.44 |
| 九州 | 上野優太 | 105.16 |
| 九州 | 宮崎大空※ | 101.19 |
※は追加選手
