2025/08/01(金) 17:33 0 6
地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|
関東 | 恩田淳平 | S1 | 100 | 107.40 |
関東 | 河村雅章 | S1 | 92 | 107.77 |
関東 | 菊池岳仁 | S1 | 117 | 107.80 |
南関東 | 和田健太郎(追加) | S1 | 87 | 111.96 |
南関東 | 内藤秀久 | S1 | 89 | 107.27 |
南関東 | 和田真久留 | S1 | 99 | 113.10 |
南関東 | 青野将大(追加) | S1 | 117 | 108.14 |
南関東 | 道場晃規(追加) | S1 | 117 | 108.47 |
中部 | 笠松信幸 | S1 | 84 | 108.09 |
中部 | 藤井侑吾(追加) | S1 | 115 | 109.04 |
中部 | 山口拳矢(追加) | S1 | 117 | 112.80 |
中部 | 重倉高史(追加) | S2 | 95 | 95.47 |
近畿 | 岸田剛 | S1 | 121 | 104.28 |
近畿 | 村上博幸 | S1 | 86 | 111.10 |
近畿 | 村田雅一 | S1 | 90 | 114.04 |
近畿 | 伊藤信 | S2 | 92 | 104.47 |
中国 | 河端朋之 | S1 | 95 | 109.88 |
中国 | 隅田洋介 | S1 | 107 | 103.81 |
中国 | 柏野智典 | S2 | 88 | 112.59 |
中国 | 月森亮輔 | S2 | 101 | 103.15 |
四国 | 犬伏湧也 | SS | 119 | 114.52 |
四国 | 山形一気 | S1 | 96 | 106.85 |
四国 | 松本貴治 | S1 | 111 | 117.16 |
四国 | 小川三士郎(追加) | S2 | 125 | 95.19 |
九州 | 伊藤旭(追加) | S1 | 117 | 107.82 |
九州 | 渡邉豪大 | S2 | 107 | 106.92 |
九州 | 立部楓真 | S2 | 115 | 103.22 |
準決勝に進出した27名の地区別内訳は関東3名、南関東5名、中部4名、近畿4名、中国4名、四国4名、九州3名。S班の犬伏湧也は順当に勝ち上がりを決めた。