2024/11/06(水) 06:00 0 0
【泗水杯争奪戦・出場選手】新山響平、眞杉匠、佐藤慎太郎、松浦悠士らSS4名が参戦!
11月7〜10日の4日間、四日市競輪場で「泗水杯争奪戦(GIII)」が開催される。
S班は、メンバーが揃っていた京王閣GIIIで決勝2着だった新山響平をはじめ、眞杉匠、佐藤慎太郎、松浦悠士らが参戦。
S班を除く競走得点上位は、浅井康太、三谷将太、守澤太志らが参戦する。
地元勢は、上記の浅井康太をはじめ柴崎淳など7名がエントリーしている。
11月5日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 116.00 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | 114.91 |
関東 | 眞杉匠 | 117.84 |
中国 | 松浦悠士 | 115.58 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 大森慶一 | 109.86 |
北日本 | 坂本貴史 | 103.85 |
北日本 | 中野慎詞 | 110.33 |
北日本 | 守澤太志 | 114.04 |
関東 | 吉田有希 | 109.00 |
関東 | 木暮安由 | 106.44 |
関東 | 佐々木悠葵 | 113.59 |
関東 | 菊池岳仁 | 107.52 |
南関東 | 近藤保 | 106.48 |
南関東 | 小原太樹 | 112.94 |
中部 | 川口聖二 | 106.72 |
中部 | 上田国広 | 107.23 |
中部 | 浅井康太 | 114.30 |
中部 | 柴崎淳 | 107.95 |
中部 | 坂口晃輔 | 107.28 |
中部 | 谷口遼平 | 109.66 |
近畿 | 渡辺十夢 | 104.60 |
近畿 | 寺崎浩平 | 113.52 |
近畿 | 村上博幸 | 113.00 |
近畿 | 三谷将太 | 114.16 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 107.33 |
中国 | 晝田宗一郎 | 102.76 |
中国 | 町田太我※ | 108.16 |
四国 | 原誠宏 | 105.39 |
四国 | 福島武士 | 110.19 |
四国 | 久米良 | 108.62 |
四国 | 佐々木豪 | 110.45 |
九州 | 園田匠 | 109.39 |
九州 | 嶋田誠也 | 104.23 |
九州 | 後藤大輝 | 108.27 |
九州 | 井上昌己 | 108.71 |
九州 | 伊藤旭 | 111.43 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 荒澤貴史 | 0.00 |
北日本 | 高橋陽介 | 96.55 |
北日本 | 坂本周作 | 100.76 |
北日本 | 庄子信弘※ | 98.35 |
北日本 | 丸山貴秀 | 96.82 |
北日本 | 佐々木吉徳 | 95.77 |
北日本 | 金成和幸 | 96.65 |
北日本 | 飯野祐太 | 104.00 |
北日本 | 中田雄喜 | 103.03 |
北日本 | 邊見光輝 | 97.41 |
関東 | 土田武志 | 92.51 |
関東 | 木村皆斗 | 99.85 |
関東 | 江連和洋※ | 95.90 |
関東 | 小池千啓 | 92.24 |
関東 | 矢口啓一郎 | 92.53 |
関東 | 天田裕輝※ | 96.00 |
関東 | 石川雅望※ | 98.10 |
関東 | 矢島一弥 | 93.58 |
関東 | 大矢将大 | 96.64 |
関東 | 白岩大助 | 100.89 |
関東 | 吉田勇人※ | 99.37 |
関東 | 丸山直樹 | 96.50 |
関東 | 金子哲大 | 97.00 |
関東 | 山口多聞 | 103.23 |
関東 | 柴田洋輔 | 100.57 |
関東 | 寺沼将彦 | 95.16 |
関東 | 中島詩音 | 101.80 |
南関東 | 伊勢崎彰大 | 102.48 |
南関東 | 石毛克幸 | 103.03 |
南関東 | 武井大介 | 91.42 |
南関東 | 小埜正義 | 91.00 |
南関東 | 山本紳貴 | 97.52 |
南関東 | 田頭寛之 | 93.00 |
南関東 | 松坂英司 | 0.00 |
南関東 | 大塚玲 | 102.31 |
南関東 | 巴直也 | 95.12 |
南関東 | 萩原孝之 | 100.18 |
南関東 | 大木雅也※ | 97.21 |
南関東 | 鈴木陸来 | 99.88 |
中部 | 高橋和也 | 100.72 |
中部 | 愛敬博之※ | 95.88 |
中部 | 纐纈洸翔 | 103.03 |
中部 | 山口聖矢 | 95.24 |
中部 | 柴崎俊光 | 98.73 |
中部 | 伊藤裕貴 | 102.72 |
中部 | 伊藤健詞 | 94.33 |
中部 | 八日市屋浩之 | 102.13 |
近畿 | 岸田剛 | 104.68 |
近畿 | 川村晃司 | 101.20 |
近畿 | 田中大我 | 97.00 |
近畿 | 西岡正一 | 98.21 |
近畿 | 北川大五郎 | 96.36 |
近畿 | 酒井拳蔵 | 96.86 |
近畿 | 土生敦弘 | 98.42 |
中国 | 三宅達也 | 101.53 |
中国 | 藤原俊太郎 | 95.00 |
中国 | 佐伯亮輔 | 98.15 |
中国 | 西田雅志 | 97.82 |
中国 | 才迫開 | 97.17 |
四国 | 児玉慎一郎 | 96.29 |
四国 | 上野雅彦 | 98.66 |
四国 | 室井健一 | 97.22 |
四国 | 溪飛雄馬 | 96.59 |
四国 | 大西祐 | 96.00 |
九州 | 八谷誠賢 | 94.16 |
九州 | 山口貴嗣 | 102.47 |
九州 | 八尋英輔 | 95.18 |
九州 | 原井博斗 | 103.85 |
九州 | 佐藤幸治 | 104.00 |
九州 | 瀬戸晋作 | 98.05 |
九州 | 松尾勇吾 | 101.00 |
九州 | 谷口力也 | 99.75 |
※は追加選手