アプリ限定 2024/10/07(月) 16:00 0 53
JKAはこのほど、弥彦競輪場で17〜20日まで開催される「寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GI)」の初日12R「日本競輪選手会理事長杯」の想定番組を発表した。
車番は以下のとおり。(発走16時30分)
車番 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 松浦悠士 | 33 | 広島 | 98 |
2 | SS | 眞杉匠 | 25 | 栃木 | 113 |
3 | SS | 深谷知広 | 34 | 静岡 | 96 |
4 | SS | 山口拳矢 | 28 | 岐阜 | 117 |
5 | SS | 佐藤慎太郎 | 47 | 福島 | 78 |
6 | S1 | 河端朋之 | 39 | 岡山 | 95 |
7 | SS | 脇本雄太 | 35 | 福井 | 94 |
8 | S1 | 菊池岳仁 | 24 | 長野 | 117 |
9 | SS | 清水裕友 | 29 | 山口 | 105 |
※年齢は「寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GI)」開催初日時点