2024/08/09(金) 18:45 0 2
地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 新田祐大 | S1 | 90 | 115.26 |
北日本 | 櫻井正孝 | S2 | 100 | 105.96 |
北日本 | 飯野祐太 | S2 | 90 | 105.15 |
北日本 | 木村佑来 | S2 | 119 | 101.69 |
関東 | 菊池岳仁 | S1 | 117 | 107.80 |
関東 | 大矢崇弘 | S2 | 107 | 105.44 |
関東 | 橋本瑠偉 | S1 | 113 | 105.00 |
関東 | 宿口潤平 | S2 | 91 | 104.41 |
関東 | 寺沼拓摩 | S2 | 115 | 102.20 |
関東 | 高橋広大 | S2 | 99 | 102.00 |
南関東 | 新田康仁 | S1 | 74 | 108.16 |
南関東 | 土屋裕二 | S2 | 81 | 93.10 |
中部 | 柴崎淳 | S1 | 91 | 107.60 |
中部 | 川口公太朗 | S1 | 98 | 106.52 |
中部 | 伊藤裕貴 | S2 | 100 | 103.11 |
近畿 | 中井俊亮 | S1 | 103 | 110.13 |
中国 | 片岡迪之 | S1 | 93 | 108.60 |
中国 | 三宅達也 | S2 | 79 | 106.34 |
中国 | 久保田泰弘 | S1 | 111 | 102.87 |
中国 | 竹内翼 | S2 | 109 | 100.57 |
四国 | 福島武士 | S1 | 96 | 107.91 |
四国 | 真鍋智寛 | S2 | 121 | 104.06 |
四国 | 吉田智哉(追加) | S2 | 111 | 100.23 |
四国 | 原誠宏 | S1 | 91 | 100.00 |
九州 | 吉本卓仁 | S1 | 89 | 107.40 |
九州 | 坂本健太郎 | S1 | 86 | 107.12 |
九州 | 林慶次郎 | S2 | 111 | 104.00 |
準決勝に進出した27名の地区別内訳は北日本4名、関東6名、南関東2名、中部3名、近畿1名、中国4名、四国4名、九州3名。連勝の新田祐大ら初日特選に出走した9名は順当に勝ち上がり。地元からは、真鍋智寛と追加参戦の吉田智哉が準決勝に駒を進めた。