2024/02/04(日) 09:00 0 6
「2024UCIネーションズカップ第1戦」が2日オーストラリアのアデレードで開幕。2日目に行われた女子スプリントで佐藤水菜が銀メダルを、男子ケイリンで中野慎詞が銀メダル、太田海也が銅メダルを獲得した。
順位 | 国名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | イギリス | FINUCANE Emma | 10.414 |
2 | フランス | GROS Mathilde | 10.444 |
3 | ドイツ | HINZE Emma | 10.497 |
4 | イギリス | MARCHANT Katy | 10.503 |
5 | カナダ | GENEST Lauriane | 10.505 |
6 | ドイツ | FRIEDRICH Lea Sophie | 10.564 |
7 | イギリス | CAPEWELL Sophie | 10.577 |
8 | 日本 | SATO Mina | 10.614 |
9 | 中国 | YUAN Liying | 10.637 |
10 | オーストラリア | CLONAN Kristina | 10.662 |
11 | 中国 | GUO Yufang | 10.711 |
12 | ニュージーランド | ANDREWS Ellesse | 10.716 |
13 | イタリア | VECE Miriam | 10.803 |
14 | 日本 | OHTA Riyu | 10.827 |
15 | イギリス | BELL Lauren | 10.848 |
16 | カナダ | ORBAN Sarah | 10.889 |
17 | フランス | KOUAME Taky Marie Divine | 10.891 |
18 | コロンビア | BAYONA PINEDA Martha | 10.913 |
19 | 日本 | UMEKAWA Fuko | 10.921 |
20 | カナダ | BOYLE Jackie | 10.926 |
21 | フランス | MICHAUX Julie | 10.927 |
22 | ポーランド | SIBIAK Nikola | 11.015 |
23 | オーストラリア | McCAIG Alessia | 11.023 |
24 | ベルギー | DEGRENDELE Nicky | 11.027 |
25 | ベルギー | NICOLAES Julie | 11.033 |
26 | ニュージーランド | FULTON Shaane | 11.033 |
27 | メキシコ | GAXIOLA GONZALEZ Luz Daniela | 11.056 |
28 | マレーシア | MOHD ASRI Nurul Izzah Izzati | 11.083 |
29 | ポーランド | LOS Urszula | 11.172 |
30 | チェコ | JABORNIKOVA Veronika | 11.172 |
31 | フランス | DROUODE Marie Louisa | 11.173 |
32 | マレーシア | ROSIDI Anis Amira | 11.25 |
33 | メキシコ | VERDUGO OSUNA Yuli Paola | 11.266 |
34 | リトアニア | LENDEL Migle | 11.291 |
35 | 韓国 | CHO Sunyoung | 11.361 |
36 | 香港 | YEUNG Cho Yiu | 11.483 |
37 | スペイン | CASAS ROIGE Helena | 11.489 |
38 | 香港 | NG Sze Wing | 11.568 |
39 | 韓国 | KIM Haeun | 11.672 |
40 | エジプト | MOHAMED Shahd | 11.873 |
女子スプリント予選に出場した日本人選手3名(佐藤水菜、太田りゆ、梅川風子)はそれぞれ8位、14位、19位で予選通過。14位太田りゆと19位梅川風子が1回戦で対戦、梅川が2回戦へと駒を進めたものの、続く2回戦で敗退となってしまった。
いっぽう佐藤水菜は順調に勝ち上がり、準々決勝では予選1位のFINUCANE Emma(エマ・フィヌカン)を撃破するなど怒濤の快進撃で決勝へ進出。予選3位の HINZE Emma(エマ・ヒンツェ)との対戦となった佐藤は1本目を取ったが、2、3本目で敗れ銀メダルに終わった。2本目の着差はわずか0.005差だった。
順位 | 名前 | 国名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HINZE Emma | ドイツ | +0.037 | 11.115 Winner | 11.177 Winner |
2 | SATO Mina | 日本 | 11.100 Winner | +0.093 | +0.005 |
順位 | 国名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | マレーシア | AWANG Mohd Azizulhasni | 9.91 |
2 | 日本 | NAKANO Shinji | +0.006 |
3 | 日本 | OTA Kaiya | +0.071 |
4 | イギリス | CARLIN Jack | +0.317 |
5 | オーストラリア | RICHARDSON Matthew | +0.317 |
6 | 中国 | XUE Chenxi | +0.55 |
男子ケイリンは中野慎詞と太田海也が決勝進出となったが、それぞれ2、3着。マレーシアの強豪 AWANG Mohd Azizulhasni(アジズルハスニ・アワン)が優勝した。山崎賢人は準決勝で敗退、順位決定戦に回って8位だった。小原佑太は敗者復活に回ったが準決勝進出とはならず13位で終わった。