2023/04/12(水) 07:00 0 6
小田原競輪場で4月13日〜16日の4日間、「北条早雲杯争奪戦(GIII)」が開催される。
S班は、9日に閉幕した高知競輪「よさこい賞争覇戦(GIII)」を制したばかりの新田祐大と守澤太志の北日本コンビに、地元南関のエース・郡司浩平が出場する。当初エントリーしていた古性優作は不参加となった。
S班のほか、競走得点上位は眞杉匠、深谷知広など。地元神奈川からは12選手が名を連ねており、松谷秀幸、福田知也、松井宏佑が点数上位。さらに和田真久留や北井佑季などがエントリーしている。
4月11日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 守澤太志 | 116.21 |
北日本 | 新田祐大 | 116.67 |
南関東 | 郡司浩平 | 116.66 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 佐藤和也 | 106.50 |
北日本 | 和田圭 | 110.59 |
北日本 | 櫻井正孝 | 105.15 |
北日本 | 飯野祐太 | 105.52 |
関東 | 山下渡※ | 104.43 |
関東 | 吉澤純平 | 112.68 |
関東 | 杉森輝大 | 108.81 |
関東 | 雨谷一樹 | 109.04 |
関東 | 岡田泰地 | 102.00 |
関東 | 眞杉匠 | 114.05 |
関東 | 小林大介 | 103.77 |
関東 | 武藤龍生 | 108.96 |
南関東 | 福田知也 | 111.21 |
南関東 | 内藤秀久 | 108.59 |
南関東 | 松谷秀幸 | 111.83 |
南関東 | 和田真久留 | 109.14 |
南関東 | 松井宏佑 | 111.80 |
南関東 | 深谷知広 | 113.15 |
中部 | 高橋和也 | 99.05 |
中部 | 山口泰生 | 103.64 |
近畿 | 川村晃司 | 99.07 |
近畿 | 山田久徳 | 109.94 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 107.81 |
近畿 | 石塚輪太郎 | 108.12 |
近畿 | 神田紘輔 | 109.80 |
中国 | 取鳥雄吾 | 108.54 |
中国 | 山下一輝 | 105.88 |
四国 | 香川雄介 | 112.21 |
四国 | 佐々木豪 | 104.70 |
九州 | 園田匠 | 110.80 |
九州 | 松尾信太郎 | 98.35 |
九州 | 阿部将大 | 107.86 |
九州 | 上田尭弥※ | 100.47 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 鹿内翔 | 99.16 |
北日本 | 坂本周作 | 100.39 |
北日本 | 佐藤友和 | 106.65 |
北日本 | 藤根俊貴 | 100.00 |
北日本 | 小笠原光 | 100.75 |
北日本 | 木村佑来 | 93.76 |
北日本 | 佐藤愼太郎 | 102.96 |
北日本 | 金成和幸 | 100.00 |
北日本 | 佐伯翔 | 100.10 |
北日本 | 中田雄喜 | 101.54 |
関東 | 大薗宏 | 92.27 |
関東 | 山口翼 | 96.34 |
関東 | 石川裕二 | 97.66 |
関東 | 古川尚耶※ | 95.96 |
関東 | 橋本瑠偉※ | 103.63 |
関東 | 田村真広 | 97.22 |
関東 | 大矢将大 | 93.28 |
関東 | 丸山直樹 | 94.64 |
関東 | 笠松将太 | 94.80 |
関東 | 佐藤真一 | 101.12 |
関東 | 磯川勝裕 | 94.61 |
関東 | 鈴木輝大 | 101.95 |
関東 | 古屋琢晶 | 94.95 |
関東 | 鈴木庸之 | 101.83 |
南関東 | 江守昇 | 99.84 |
南関東 | 近藤隆司 | 100.96 |
南関東 | 田頭寛之 | 92.13 |
南関東 | 眞原健一 | 91.37 |
南関東 | 桐山敬太郎 | 102.30 |
南関東 | 小菅誠 | 92.85 |
南関東 | 小島歩 | 96.32 |
南関東 | 佐々木龍 | 106.25 |
南関東 | 北井佑季 | 109.41 |
南関東 | 石橋慎太郎 | 93.80 |
南関東 | 簗田一輝 | 99.20 |
南関東 | 齋木翔多 | 103.04 |
南関東 | 長田龍拳 | 97.59 |
中部 | 小林信晴 | 94.38 |
中部 | 北野良栄 | 93.29 |
中部 | 松尾淳 | 95.63 |
中部 | 谷田泰平 | 96.20 |
中部 | 吉田茂生 | 102.17 |
中部 | 西村豊※ | 95.43 |
中部 | 三宅裕武 | 98.41 |
中部 | 谷口明正 | 97.65 |
近畿 | 山崎光展 | 97.14 |
近畿 | 小笹隼人 | 93.26 |
近畿 | 吉堂将規 | 93.69 |
近畿 | 表原周 | 96.10 |
近畿 | 大石崇晴 | 97.53 |
近畿 | 澤田義和 | 101.00 |
近畿 | 木村直隆 | 96.83 |
近畿 | 藤井栄二 | 100.37 |
中国 | 高井流星 | 94.62 |
中国 | 木村幸希 | 98.23 |
中国 | 藤井將 | 92.95 |
中国 | 富弥昭 | 95.41 |
四国 | 森安崇之 | 99.86 |
四国 | 室井竜二 | 95.19 |
四国 | 佐竹和也 | 91.50 |
四国 | 清水一幸 | 100.81 |
四国 | 吉岡伸太郎 | 94.22 |
九州 | 藤田剣次※ | 94.73 |
九州 | 津村洸次郎 | 99.74 |
九州 | 市橋司優人 | 101.08 |
九州 | 佐藤幸治 | 103.94 |
九州 | 瀬戸栄作 | 100.35 |
九州 | 大野悟郎 | 93.20 |
九州 | 安東宏高 | 97.12 |
九州 | 中村健志 | 97.44 |
九州 | 前田義和 | 93.37 |
九州 | 新納大輝 | 96.76 |
※は追加選手