| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 |
|
10.940 | 23.0倍5人気 |
| 2着 | 1 |
|
11.440微差 | 1.0倍1人気 |
| 3着 | 5 |
|
11.2601/2車身 | 19.7倍4人気 |
| 4着 | 3 |
|
11.4603/4車身 | 12.5倍3人気 |
| 5着 | 2 |
|
11.0901車身1/2 | 4.9倍2人気 |
| 6着 | 6 |
|
11.6003車身 | 46.0倍6人気 |
| 単勝 | 4 | 2,300円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 1-4 | 900円 | 3人気 |
| 2車単 | 1>2 | 特払 | |
| 1>3 | 特払 | ||
| 1>4 | 特払 | ||
| 1>5 | 特払 | ||
| 2>1 | 特払 | ||
| 2>4 | 特払 | ||
| 3>1 | 特払 | ||
| 3>2 | 特払 | ||
| 3>4 | 特払 | ||
| 3>5 | 特払 | ||
| 5>1 | 特払 | ||
| 5>2 | 特払 | ||
| 5>3 | 特払 | ||
| 5>4 | 特払 | ||
| 5>6 | 特払 | ||
| 6>1 | 特払 | ||
| 6>2 | 特払 | ||
| ワイド | 1-4 | 760円 | 3人気 |
| 4-5 | 2,910円 | 11人気 | |
| 1-5 | 570円 | 2人気 | |
| 3連複 | 1-4-5 | 3,690円 | 8人気 |
| 3連単 | 1>2>3 | 特払 | |
| 1>2>4 | 特払 | ||
| 1>2>5 | 特払 | ||
| 1>2>6 | 特払 | ||
| 1>3>2 | 特払 | ||
| 1>3>4 | 特払 | ||
| 1>3>5 | 特払 | ||
| 1>3>6 | 特払 | ||
| 1>4>2 | 特払 | ||
| 1>4>3 | 特払 | ||
| 1>4>5 | 特払 | ||
| 1>4>6 | 特払 | ||
| 1>5>2 | 特払 | ||
| 1>5>3 | 特払 | ||
| 1>5>4 | 特払 | ||
| 1>5>6 | 特払 | ||
| 1>6>2 | 特払 | ||
| 1>6>3 | 特払 | ||
| 1>6>4 | 特払 | ||
| 1>6>5 | 特払 | ||
| 2>1>3 | 特払 | ||
| 2>1>4 | 特払 | ||
| 2>1>5 | 特払 | ||
| 2>1>6 | 特払 | ||
| 2>3>1 | 特払 | ||
| 2>3>4 | 特払 | ||
| 2>3>5 | 特払 | ||
| 2>3>6 | 特払 | ||
| 2>4>1 | 特払 | ||
| 2>4>3 | 特払 | ||
| 2>4>5 | 特払 | ||
| 2>5>1 | 特払 | ||
| 2>5>3 | 特払 | ||
| 2>5>4 | 特払 | ||
| 2>6>3 | 特払 | ||
| 3>1>2 | 特払 | ||
| 3>1>4 | 特払 | ||
| 3>1>5 | 特払 | ||
| 3>2>1 | 特払 | ||
| 3>2>5 | 特払 | ||
| 3>4>1 | 特払 | ||
| 3>5>1 | 特払 | ||
| 3>5>2 | 特払 | ||
| 3>5>6 | 特払 | ||
| 4>1>2 | 特払 | ||
| 4>1>3 | 特払 | ||
| 4>2>1 | 特払 | ||
| 4>2>3 | 特払 | ||
| 4>2>5 | 特払 | ||
| 4>3>5 | 特払 | ||
| 4>3>6 | 特払 | ||
| 4>5>2 | 特払 | ||
| 4>6>3 | 特払 | ||
| 5>1>2 | 特払 | ||
| 5>1>3 | 特払 | ||
| 5>1>6 | 特払 | ||
| 5>2>1 | 特払 | ||
| 5>2>3 | 特払 | ||
| 5>2>6 | 特払 | ||
| 5>3>1 | 特払 | ||
| 5>3>2 | 特払 | ||
| 5>3>6 | 特払 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。