着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 |
|
11.130 | 4.5倍3人気 |
2着 | 2 |
|
11.0002車身 | 3.9倍2人気 |
3着 | 6 |
|
11.2001車身 (重注) |
18.2倍5人気 |
4着 | 1 |
|
11.1501車身 | 1.4倍1人気 |
5着 | 5 |
|
11.5102車身 | 13.6倍4人気 |
6着 | 4 |
|
11.5704車身 | 18.2倍5人気 |
単勝 | 3 | 450円 | 3人気 |
---|---|---|---|
2車複 | 2-3 | 3,150円 | 5人気 |
2車単 | 3>2 | 2,430円 | 6人気 |
ワイド | 2-3 | 970円 | 5人気 |
3-6 | 3,530円 | 9人気 | |
2-6 | 7,000円 | 13人気 | |
3連複 | 1-2-3 | 特払 | |
1-2-4 | 特払 | ||
1-2-5 | 特払 | ||
1-2-6 | 特払 | ||
1-3-4 | 特払 | ||
1-3-5 | 特払 | ||
1-3-6 | 特払 | ||
1-4-5 | 特払 | ||
1-5-6 | 特払 | ||
2-3-4 | 特払 | ||
2-3-5 | 特払 | ||
2-4-5 | 特払 | ||
2-5-6 | 特払 | ||
3-4-5 | 特払 | ||
3-4-6 | 特払 | ||
4-5-6 | 特払 | ||
3連単 | 3>2>6 | 22,190円 | 35人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。