着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 |
|
11.8 | 捲 | B | |
2着 | 3 | 3 |
|
3車身 | 12.0 | 差 | |
3着 | 6 | 6 |
|
3/4車身 | 12.0 | ||
4着 | 2 | 2 |
|
2車身 | 12.1 | ||
5着 | 6 | 7 |
|
1車身 | 12.4 | ||
6着 | 5 | 5 |
|
5車身 | 13.0 | ||
7着 | 1 | 1 |
|
3車身 | 12.7 | S |
枠複 | 3-4 | 1,670円 | 6人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 4>3 | 4,190円 | 9人気 |
2車複 | 3-4 | 1,410円 | 4人気 |
2車単 | 4>3 | 2,860円 | 8人気 |
ワイド | 3-4 | 420円 | 5人気 |
4-6 | 1,280円 | 19人気 | |
3-6 | 1,270円 | 18人気 | |
3連複 | 3-4-6 | 3,730円 | 15人気 |
3連単 | 4>3>6 | 13,840円 | 41人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。