着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 |
|
12.1 | 捲 | SB | |
2着 | 1 | 1 |
|
5車身 (事故) |
12.6 | 捲 | |
3着 | 6 | 7 |
|
1/4車輪 | 12.4 | ||
4着 | 6 | 6 |
|
1車輪 | 12.7 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
3車身 | 12.7 | ||
棄 | 3 | 3 |
|
- (落車棄権) |
|||
棄 | 5 | 5 |
|
- (落車棄権) |
2車複 | 1-4 | 3,930円 | 13人気 |
---|---|---|---|
2車単 | 4>1 | 9,310円 | 26人気 |
ワイド | 1-4 | 1,440円 | 13人気 |
4-7 | 2,590円 | 18人気 | |
1-7 | 1,440円 | 16人気 | |
3連複 | 1-4-7 | 7,260円 | 18人気 |
3連単 | 4>1>7 | 39,640円 | 82人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。