着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 7 |
|
12.0 | 差 | ||
2着 | 1 | 1 |
|
1車身 (事故) |
12.2 | 捲 | |
3着 | 6 | 6 |
|
5車身 | 12.3 | ||
4着 | 5 | 5 |
|
1車輪 | 12.6 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
- (落車再乗) |
S | ||
棄 | 3 | 3 |
|
- (落車棄権) |
B | ||
棄 | 4 | 4 |
|
- (落車棄権) |
2車複 | 1-7 | 690円 | 3人気 |
---|---|---|---|
2車単 | 7>1 | 4,120円 | 18人気 |
ワイド | 1-7 | 400円 | 6人気 |
6-7 | 2,010円 | 18人気 | |
1-6 | 630円 | 10人気 | |
3連複 | 1-6-7 | 2,940円 | 12人気 |
3連単 | 7>1>6 | 30,730円 | 89人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。