着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 |
|
11.6 | 逃 | B | |
2着 | 1 | 1 |
|
1車身1/2 | 11.7 | ク | |
2着 | 4 | 4 |
|
同着 | 11.6 | 差 | |
4着 | 3 | 3 |
|
7車身 | 11.3 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 11.2 | ||
6着 | 4 | 5 |
|
1/2車輪 | 11.3 | ||
7着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 11.1 | ||
8着 | 5 | 7 |
|
1車身1/2 | 11.8 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
1車輪 | 11.7 |
枠複 | 1-6 | 130円 | |
---|---|---|---|
4-6 | 270円 | ||
枠単 | 6>1 | 160円 | |
6>4 | 350円 | ||
2車複 | 1-9 | 120円 | |
4-9 | 1,300円 | ||
2車単 | 9>1 | 150円 | |
9>4 | 1,640円 | ||
ワイド | 1-9 | 160円 | |
4-9 | 480円 | ||
1-4 | 500円 | ||
3連複 | 1-4-9 | 410円 | |
3連単 | 9>1>4 | 370円 | |
9>4>1 | 2,690円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。