着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 |
|
11.8 | 差 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1/8車輪 | 12.0 | 差 | |
2着 | 6 | 8 |
|
同着 | 11.6 | 差 | |
4着 | 1 | 1 |
|
1/2車輪 | 12.3 | B | |
5着 | 6 | 9 |
|
1/2車輪 | 11.9 | ||
6着 | 2 | 2 |
|
1車身 | 11.8 | S | |
7着 | 4 | 4 |
|
1車身1/2 | 12.0 | ||
8着 | 5 | 6 |
|
8車身 | 13.0 | ||
9着 | 5 | 7 |
|
大差 | 14.0 |
枠複 | 3-4 | 190円 | |
---|---|---|---|
4-6 | 1,450円 | ||
枠単 | 4>3 | 1,370円 | |
4>6 | 5,990円 | ||
2車複 | 3-5 | 1,180円 | |
5-8 | 7,440円 | ||
2車単 | 5>3 | 5,010円 | |
5>8 | 22,120円 | ||
ワイド | 3-5 | 940円 | |
5-8 | 2,300円 | ||
3-8 | 1,290円 | ||
3連複 | 3-5-8 | 14,930円 | |
3連単 | 5>3>8 | 72,720円 | |
5>8>3 | 100,500円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。