着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 |
|
11.8 | 差 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1車身 | 11.7 | 差 | S |
2着 | 5 | 7 |
|
同着 | 11.8 | ク | |
4着 | 2 | 2 |
|
1/4車輪 | 12.2 | B | |
5着 | 1 | 1 |
|
3/4車輪 | 12.0 | ||
6着 | 6 | 8 |
|
3/4車輪 | 11.7 | ||
7着 | 5 | 6 |
|
3/4車身 | 12.0 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
1/2車輪 | 11.8 | ||
9着 | 4 | 5 |
|
1/8車輪 | 11.9 |
枠複 | 3-6 | 1,320円 | |
---|---|---|---|
5-6 | 740円 | ||
枠単 | 6>3 | 2,430円 | |
6>5 | 2,280円 | ||
2車複 | 3-9 | 2,380円 | |
7-9 | 1,940円 | ||
2車単 | 9>3 | 5,940円 | |
9>7 | 4,460円 | ||
ワイド | 3-9 | 1,320円 | |
7-9 | 810円 | ||
3-7 | 1,190円 | ||
3連複 | 3-7-9 | 10,330円 | |
3連単 | 9>3>7 | 31,170円 | |
9>7>3 | 25,970円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。