着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 |
|
11.5 | 捲 | ||
2着 | 5 | 7 |
|
5車身 (事故) |
12.0 | 差 | |
3着 | 5 | 6 |
|
1/4車輪 | 11.9 | ||
4着 | 2 | 2 |
|
1車身1/2 | 12.3 | B | |
5着 | 1 | 1 |
|
3/4車輪 (落車再乗) |
11.8 | ||
6着 | 6 | 8 |
|
3車身 (落車再乗) |
12.2 | S | |
7着 | 6 | 9 |
|
3車身 | 12.6 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
1車輪 | 12.7 | ||
9着 | 4 | 5 |
|
1車身1/2 (落車再乗) |
12.6 |
枠複 | 3-5 | 3,200円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 3>5 | 5,520円 | |
2車複 | 3-7 | 4,710円 | |
2車単 | 3>7 | 7,010円 | |
ワイド | 3-7 | 650円 | |
3-6 | 3,780円 | ||
6-7 | 1,380円 | ||
3連複 | 3-6-7 | 24,410円 | |
3連単 | 3>7>6 | 117,130円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。