着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 |
|
15.0 | 逃 | B | |
2着 | 5 | 6 |
|
1/2車身 | 14.5 | 差 | |
3着 | 3 | 3 |
|
3/4車輪 | 14.9 | ||
4着 | 4 | 5 |
|
1車身1/2 (事故) |
14.9 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 14.9 | ||
6着 | 1 | 1 |
|
1/8車輪 (事故) |
14.9 | S | |
7着 | 6 | 9 |
|
微差 | 14.9 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
3/4車輪 | 15.1 | ||
9着 | 5 | 7 |
|
大差 | 16.3 |
枠複 | 5-6 | 1,270円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 6>5 | 3,340円 | |
2車複 | 6-8 | 92,970円 | |
2車単 | 8>6 | 124,170円 | |
ワイド | 6-8 | 9,770円 | |
3-8 | 860円 | ||
3-6 | 3,900円 | ||
3連複 | 3-6-8 | 101,350円 | |
3連単 | 8>6>3 | 1,322,020円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。